Lô tô SXMN Thứ 6, XSMN 13/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Thứ 6 / Loto Miền Nam Thứ 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17; 19 | 16; 14 | 19; 15; 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 22; 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34; 30 | 34; 34 | 34; 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 49; 41; 40; 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 55; 58 | 56; 57 | 58; 52; 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 60; 61; 61 | 66; 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 78; 78 | 73; 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86; 82; 82 | 86; 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 96 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 6, XSMN 06/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Thứ 6 / Loto Miền Nam Thứ 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 08; 04; 00; 05 | 04 | 08; 02; 02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 16 | 15 | 17; 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 26 | 23; 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 36; 39; 38 | 30; 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45; 42; 43; 41 | 40; 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56; 59 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67; 63 | 62; 65 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 77 | 73; 79; 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83; 84; 88 | 83 | 82; 88; 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 6, XSMN 30/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Thứ 6 / Loto Miền Nam Thứ 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16; 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 29; 23; 29 | 22; 25; 27; 20 | 27; 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 34; 37 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 42; 44; 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57; 57; 56 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69; 63; 64; 66 | 69 | 67; 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 78; 75 | 75; 74 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88; 82; 89 | 82; 84; 86; 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95; 91 | 93; 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 6, XSMN 23/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Thứ 6 / Loto Miền Nam Thứ 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 06; 08; 00; 08 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18; 17; 14; 13 | 19; 14; 11; 11 | 13; 17; 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38; 36; 39 | 32; 34; 38 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 40; 43; 42; 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 51; 56; 50 | 55; 55; 51; 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67; 62 | 68; 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 71 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 96; 92 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 6, XSMN 16/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Thứ 6 / Loto Miền Nam Thứ 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 04; 00 | 08 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 18 | 14; 18; 18; 19; 19; 13 | 16; 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 21; 22; 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 31 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46; 43; 48 | 40; 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59; 58 | 54 | 56; 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66; 66 | 67; 64 | 69; 69 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 76; 72 | 73; 78; 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 91; 90 | 90; 90 | |||||||||||||||||||||||||||||