14 giờ 48 phút 24 Thứ 4 ngày 04/12/2024
8XM - 16XM - 12XM - 4XM - 18XM - 14XM - 7XM - 9XM | ||||||||||||
ĐB | 85330 | |||||||||||
Giải 1 | 00116 | |||||||||||
Giải 2 | 4631254286 | |||||||||||
Giải 3 | 194446929909508661673194726012 | |||||||||||
Giải 4 | 3894260282709083 | |||||||||||
Giải 5 | 155621835099844758554113 | |||||||||||
Giải 6 | 391346279 | |||||||||||
Giải 7 | 89030784 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 07, 08 |
1 | 12, 12, 13, 16 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 44, 46, 47, 47 |
5 | 55, 56 |
6 | 67 |
7 | 70, 79 |
8 | 83, 83, 84, 86, 89 |
9 | 91, 94, 99, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
30, 70 | 0 |
91 | 1 |
02, 12, 12 | 2 |
03, 13, 83, 83 | 3 |
44, 84, 94 | 4 |
55 | 5 |
16, 46, 56, 86 | 6 |
07, 47, 47, 67 | 7 |
08 | 8 |
79, 89, 99, 99 | 9 |
14XD - 2XD - 15XD - 12XD - 20XD - 11XD - 4XD - 7XD | ||||||||||||
ĐB | 83457 | |||||||||||
Giải 1 | 36123 | |||||||||||
Giải 2 | 7689118711 | |||||||||||
Giải 3 | 324058619167664203185791526131 | |||||||||||
Giải 4 | 2655586478329108 | |||||||||||
Giải 5 | 613765341508507463269291 | |||||||||||
Giải 6 | 857788469 | |||||||||||
Giải 7 | 58813575 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 08, 08 |
1 | 11, 15, 18 |
2 | 23, 26 |
3 | 31, 32, 34, 35, 37 |
4 | |
5 | 55, 57, 57, 58 |
6 | 64, 64, 69 |
7 | 74, 75 |
8 | 81, 88 |
9 | 91, 91, 91 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 31, 81, 91, 91, 91 | 1 |
32 | 2 |
23 | 3 |
34, 64, 64, 74 | 4 |
05, 15, 35, 55, 75 | 5 |
26 | 6 |
37, 57, 57 | 7 |
08, 08, 18, 58, 88 | 8 |
69 | 9 |
13VU - 4VU - 12VU - 7VU - 5VU - 1VU - 10VU - 8VU | ||||||||||||
ĐB | 66780 | |||||||||||
Giải 1 | 39213 | |||||||||||
Giải 2 | 6511246159 | |||||||||||
Giải 3 | 468952584194084446014520124412 | |||||||||||
Giải 4 | 1460063908563028 | |||||||||||
Giải 5 | 377235459102257292159602 | |||||||||||
Giải 6 | 486811326 | |||||||||||
Giải 7 | 74787159 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 01, 02, 02 |
1 | 11, 12, 12, 13, 15 |
2 | 26, 28 |
3 | 39 |
4 | 41, 45 |
5 | 56, 59, 59 |
6 | 60 |
7 | 71, 72, 72, 74, 78 |
8 | 80, 84, 86 |
9 | 95 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
60, 80 | 0 |
01, 01, 11, 41, 71 | 1 |
02, 02, 12, 12, 72, 72 | 2 |
13 | 3 |
74, 84 | 4 |
15, 45, 95 | 5 |
26, 56, 86 | 6 |
7 | |
28, 78 | 8 |
39, 59, 59 | 9 |
14VM - 4VM - 11VM - 8VM - 20VM - 17VM - 7VM - 2VM | ||||||||||||
ĐB | 47813 | |||||||||||
Giải 1 | 11086 | |||||||||||
Giải 2 | 4382084564 | |||||||||||
Giải 3 | 958468938157202190649799085988 | |||||||||||
Giải 4 | 9209128139988325 | |||||||||||
Giải 5 | 055288481403718399482936 | |||||||||||
Giải 6 | 889370312 | |||||||||||
Giải 7 | 42470133 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 09 |
1 | 12, 13 |
2 | 20, 25 |
3 | 33, 36 |
4 | 42, 46, 47, 48, 48 |
5 | 52 |
6 | 64, 64 |
7 | 70 |
8 | 81, 81, 83, 86, 88, 89 |
9 | 90, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 70, 90 | 0 |
01, 81, 81 | 1 |
02, 12, 42, 52 | 2 |
03, 13, 33, 83 | 3 |
64, 64 | 4 |
25 | 5 |
36, 46, 86 | 6 |
47 | 7 |
48, 48, 88, 98 | 8 |
09, 89 | 9 |
5VC - 10VC - 1VC - 8VC - 16VC - 13VC - 6VC - 4VC | ||||||||||||
ĐB | 28897 | |||||||||||
Giải 1 | 29263 | |||||||||||
Giải 2 | 3942926528 | |||||||||||
Giải 3 | 356728998199642712165577858740 | |||||||||||
Giải 4 | 7706809292445623 | |||||||||||
Giải 5 | 507885886956374008775168 | |||||||||||
Giải 6 | 241166754 | |||||||||||
Giải 7 | 49631901 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 16, 19 |
2 | 23, 28, 29 |
3 | |
4 | 40, 40, 41, 42, 44, 49 |
5 | 54, 56 |
6 | 63, 63, 66, 68 |
7 | 72, 77, 78, 78 |
8 | 81, 88 |
9 | 92, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40, 40 | 0 |
01, 41, 81 | 1 |
42, 72, 92 | 2 |
23, 63, 63 | 3 |
44, 54 | 4 |
5 | |
06, 16, 56, 66 | 6 |
77, 97 | 7 |
28, 68, 78, 78, 88 | 8 |
19, 29, 49 | 9 |
1UV - 14UV - 18UV - 8UV - 16UV - 4UV - 6UV - 17UV | ||||||||||||
ĐB | 30615 | |||||||||||
Giải 1 | 92137 | |||||||||||
Giải 2 | 1884785988 | |||||||||||
Giải 3 | 306429949672639471552747847399 | |||||||||||
Giải 4 | 8727126394806164 | |||||||||||
Giải 5 | 693686983647400302734275 | |||||||||||
Giải 6 | 858047358 | |||||||||||
Giải 7 | 84585522 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 22, 27 |
3 | 36, 37, 39 |
4 | 42, 47, 47, 47 |
5 | 55, 55, 58, 58, 58 |
6 | 63, 64 |
7 | 73, 75, 78 |
8 | 80, 84, 88 |
9 | 96, 98, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
1 | |
22, 42 | 2 |
03, 63, 73 | 3 |
64, 84 | 4 |
15, 55, 55, 75 | 5 |
36, 96 | 6 |
27, 37, 47, 47, 47 | 7 |
58, 58, 58, 78, 88, 98 | 8 |
39, 99 | 9 |
11UM - 15UM - 14UM - 17UM - 1UM - 16UM - 12UM - 7UM | ||||||||||||
ĐB | 09109 | |||||||||||
Giải 1 | 27650 | |||||||||||
Giải 2 | 8183084308 | |||||||||||
Giải 3 | 330230275014825322843810315296 | |||||||||||
Giải 4 | 2053063624397482 | |||||||||||
Giải 5 | 982798713594518707543590 | |||||||||||
Giải 6 | 366577335 | |||||||||||
Giải 7 | 94393252 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 08, 09 |
1 | |
2 | 23, 25, 27 |
3 | 30, 32, 35, 36, 39, 39 |
4 | |
5 | 50, 50, 52, 53, 54 |
6 | 66 |
7 | 71, 77 |
8 | 82, 84, 87 |
9 | 90, 94, 94, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
30, 50, 50, 90 | 0 |
71 | 1 |
32, 52, 82 | 2 |
03, 23, 53 | 3 |
54, 84, 94, 94 | 4 |
25, 35 | 5 |
36, 66, 96 | 6 |
27, 77, 87 | 7 |
08 | 8 |
09, 39, 39 | 9 |
KQXSMB.COM.VN cung cấp thông tin nhanh chóng và chính xác về kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày. Với lịch quay thưởng vào lúc 18h15, chúng tôi cập nhật trực tiếp kết quả từ trường quay Công ty Xổ số Kiến Thiết Thủ Đô. Người chơi có thể theo dõi các giải thưởng hấp dẫn và tham gia dự đoán kết quả xổ số một cách dễ dàng.
Chúng tôi không chỉ cung cấp kết quả XSMB mà còn tổng hợp thống kê trong 30 ngày gần nhất, giúp người chơi tìm ra quy luật và lựa chọn cặp số may mắn. Ngoài ra, bạn có thể truy cập thông tin miễn phí về cơ cấu giải thưởng, lịch mở thưởng và các phân tích chi tiết khác để nâng cao cơ hội trúng thưởng.
Trước ngày 05/06/2015: Kết quả xổ số miền Bắc được quay thưởng tại số 1 Tăng Bạt Hổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Từ ngày 05/06/2015: Địa điểm quay thưởng chuyển đến trường quay S4, 65 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Từ ngày 27/11/2019: Trường quay chính thức đặt tại 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - địa điểm quay thưởng hiện nay.
Giải Thưởng | Số Lượng | Lần Quay | Tiền Thưởng |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 8 Giải (mùng 1 Âl) | Quay 8 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
6 Giải (các ngày khác) | Quay 6 ký hiệu và 5 số | ||
Phụ Đặc Biệt | 12 Giải (mùng 1 Âl) | Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
6 Giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số | ||
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 500.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |