14 giờ 48 phút 45 Thứ 4 ngày 04/12/2024
Giá trị Jackpot 17,057,985,500 đồng
|
|||||
15 | 17 | 25 | 29 | 33 | 35 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 17,057,985,500 | |
Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,076 | 300.000 | |
Giải ba | 17,565 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 15,190,794,500 đồng
|
|||||
12 | 15 | 33 | 35 | 37 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 15,190,794,500 | |
Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 929 | 300.000 | |
Giải ba | 16,187 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 13,588,912,500 đồng
|
|||||
06 | 21 | 24 | 31 | 42 | 44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13,588,912,500 | |
Giải nhất | 11 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 908 | 300.000 | |
Giải ba | 15,006 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 16,930,514,500 đồng
|
|||||
05 | 14 | 15 | 21 | 33 | 36 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 16,930,514,500 | |
Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 979 | 300.000 | |
Giải ba | 16,450 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 15,156,338,000 đồng
|
|||||
01 | 14 | 15 | 19 | 38 | 40 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 15,156,338,000 | |
Giải nhất | 12 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 764 | 300.000 | |
Giải ba | 14,467 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 13,418,918,000 đồng
|
|||||
04 | 16 | 24 | 29 | 31 | 37 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13,418,918,000 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 936 | 300.000 | |
Giải ba | 14,983 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 13,537,887,500 đồng
|
|||||
11 | 17 | 29 | 31 | 38 | 42 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 13,537,887,500 | |
Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,005 | 300.000 | |
Giải ba | 16,568 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 45,581,631,000 đồng
|
|||||
08 | 13 | 31 | 36 | 37 | 40 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 45,581,631,000 | |
Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,613 | 300.000 | |
Giải ba | 28,419 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 42,456,900,000 đồng
|
|||||
03 | 23 | 28 | 35 | 39 | 42 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 42,456,900,000 | |
Giải nhất | 37 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,864 | 300.000 | |
Giải ba | 29,918 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 39,606,306,500 đồng
|
|||||
03 | 07 | 11 | 12 | 13 | 40 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 39,606,306,500 | |
Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,540 | 300.000 | |
Giải ba | 27,009 | 30.000 |
Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
---|---|---|---|
Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy | 6 bộ số | 41,31% |
Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |