06 giờ 40 phút 27 Thứ 7 ngày 19/07/2025
Tạo website hoặc Tạo website xổ số của riêng bạn. Liên hệ Hotline hoặc Zalo
0975 165 097
Giá trị Jackpot 21,421,842,500 đồng
|
|||||
07 | 22 | 24 | 28 | 42 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 21,421,842,500 | |
Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,383 | 300.000 | |
Giải ba | 22,005 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 19,469,161,500 đồng
|
|||||
06 | 11 | 14 | 19 | 21 | 42 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 19,469,161,500 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,491 | 300.000 | |
Giải ba | 23,969 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 17,645,487,000 đồng
|
|||||
09 | 17 | 22 | 27 | 35 | 36 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 17,645,487,000 | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,279 | 300.000 | |
Giải ba | 20,886 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 15,633,554,500 đồng
|
|||||
11 | 20 | 22 | 24 | 43 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 15,633,554,500 | |
Giải nhất | 33 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,179 | 300.000 | |
Giải ba | 20,581 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 13,844,111,000 đồng
|
|||||
07 | 08 | 30 | 32 | 33 | 44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13,844,111,000 | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,009 | 300.000 | |
Giải ba | 17,287 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 8,688,119,750 đồng
|
|||||
05 | 08 | 13 | 23 | 36 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 2 | 8,688,119,750 | |
Giải nhất | 37 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,434 | 300.000 | |
Giải ba | 21,732 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 15,663,237,500 đồng
|
|||||
07 | 09 | 21 | 29 | 41 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 15,663,237,500 | |
Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,282 | 300.000 | |
Giải ba | 20,528 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 13,859,569,500 đồng
|
|||||
12 | 16 | 21 | 28 | 34 | 41 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13,859,569,500 | |
Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,176 | 300.000 | |
Giải ba | 18,523 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 127,286,987,500 đồng
|
|||||
10 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 127,286,987,500 | |
Giải nhất | 62 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,706 | 300.000 | |
Giải ba | 49,183 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 117,524,279,500 đồng
|
|||||
09 | 14 | 26 | 30 | 44 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 117,524,279,500 | |
Giải nhất | 47 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,804 | 300.000 | |
Giải ba | 49,217 | 30.000 |
Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
---|---|---|---|
Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy | 6 bộ số | 41,31% |
Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |