21 giờ 11 phút 49 Thứ 2 ngày 10/11/2025
Tạo website hoặc Tạo website xổ số của riêng bạn. Liên hệ Hotline hoặc Zalo
0975 165 097
|
Giá trị Jackpot 26,984,912,500 đồng
|
|||||
| 13 | 23 | 27 | 30 | 37 | 43 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 26,984,912,500 | |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,335 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,693 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 24,012,930,000 đồng
|
|||||
| 03 | 04 | 20 | 28 | 39 | 42 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 24,012,930,000 | |
| Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,101 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,441 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 22,347,315,000 đồng
|
|||||
| 02 | 09 | 18 | 25 | 30 | 31 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 22,347,315,000 | |
| Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,245 | 300.000 | |
| Giải ba | 19,342 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 20,519,112,000 đồng
|
|||||
| 03 | 07 | 12 | 20 | 30 | 44 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 20,519,112,000 | |
| Giải nhất | 33 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,197 | 300.000 | |
| Giải ba | 19,702 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 18,922,975,500 đồng
|
|||||
| 03 | 10 | 31 | 34 | 36 | 43 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 18,922,975,500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,068 | 300.000 | |
| Giải ba | 17,591 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 17,232,704,500 đồng
|
|||||
| 07 | 26 | 35 | 39 | 41 | 42 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 17,232,704,500 | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,003 | 300.000 | |
| Giải ba | 17,783 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 15,470,391,000 đồng
|
|||||
| 18 | 30 | 34 | 42 | 43 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15,470,391,000 | |
| Giải nhất | 11 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 932 | 300.000 | |
| Giải ba | 16,268 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 13,646,843,000 đồng
|
|||||
| 02 | 11 | 24 | 31 | 32 | 38 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,646,843,000 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 916 | 300.000 | |
| Giải ba | 15,766 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 133,774,094,500 đồng
|
|||||
| 05 | 11 | 12 | 24 | 28 | 44 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 133,774,094,500 | |
| Giải nhất | 93 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 4,758 | 300.000 | |
| Giải ba | 76,055 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 122,200,134,500 đồng
|
|||||
| 16 | 17 | 25 | 26 | 28 | 37 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 122,200,134,500 | |
| Giải nhất | 101 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 3,249 | 300.000 | |
| Giải ba | 52,377 | 30.000 |
Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
|---|---|---|---|
| Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy | 6 bộ số | 41,31% |
| Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
| Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
| Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |