14 giờ 24 phút 22 Chủ Nhật ngày 19/01/2025
Tạo website hoặc Tạo website xổ số của riêng bạn. Liên hệ Hotline hoặc Zalo
0975 165 097
Giá trị Jackpot 79,711,876,500 đồng
|
|||||
02 | 12 | 22 | 31 | 34 | 35 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 79,711,876,500 | |
Giải nhất | 42 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,573 | 300.000 | |
Giải ba | 45,544 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 70,643,696,000 đồng
|
|||||
02 | 06 | 08 | 10 | 23 | 33 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 70,643,696,000 | |
Giải nhất | 62 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,806 | 300.000 | |
Giải ba | 45,622 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 64,648,452,500 đồng
|
|||||
02 | 09 | 12 | 14 | 41 | 44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 64,648,452,500 | |
Giải nhất | 51 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,308 | 300.000 | |
Giải ba | 38,644 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 60,864,897,000 đồng
|
|||||
02 | 04 | 08 | 28 | 42 | 44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 60,864,897,000 | |
Giải nhất | 43 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,158 | 300.000 | |
Giải ba | 37,090 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 57,135,772,500 đồng
|
|||||
02 | 03 | 17 | 33 | 37 | 38 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 57,135,772,500 | |
Giải nhất | 55 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,156 | 300.000 | |
Giải ba | 36,718 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 53,382,262,500 đồng
|
|||||
02 | 07 | 15 | 37 | 41 | 42 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 53,382,262,500 | |
Giải nhất | 44 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,089 | 300.000 | |
Giải ba | 34,662 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 50,082,418,000 đồng
|
|||||
06 | 12 | 21 | 27 | 34 | 41 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 50,082,418,000 | |
Giải nhất | 66 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,519 | 300.000 | |
Giải ba | 34,793 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 47,338,930,500 đồng
|
|||||
14 | 20 | 25 | 28 | 36 | 40 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 47,338,930,500 | |
Giải nhất | 42 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,938 | 300.000 | |
Giải ba | 33,480 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 44,067,745,500 đồng
|
|||||
05 | 08 | 19 | 31 | 34 | 43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 44,067,745,500 | |
Giải nhất | 39 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,938 | 300.000 | |
Giải ba | 30,872 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 41,293,911,500 đồng
|
|||||
01 | 10 | 13 | 24 | 25 | 33 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 41,293,911,500 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,534 | 300.000 | |
Giải ba | 24,742 | 30.000 |
Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
---|---|---|---|
Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy | 6 bộ số | 41,31% |
Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |