06 giờ 20 phút 03 Thứ 5 ngày 04/09/2025
Tạo website hoặc Tạo website xổ số của riêng bạn. Liên hệ Hotline hoặc Zalo
0975 165 097
Giá trị Jackpot 0 đồng
|
|||||
14 | 21 | 23 | 28 | 44 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | ||
Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 300.000 | |
Giải ba | 0 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 15,040,482,500 đồng
|
|||||
03 | 04 | 14 | 30 | 32 | 38 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 15,040,482,500 | |
Giải nhất | 14 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 852 | 300.000 | |
Giải ba | 13,973 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 13,423,875,000 đồng
|
|||||
02 | 04 | 10 | 24 | 35 | 36 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13,423,875,000 | |
Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 763 | 300.000 | |
Giải ba | 13,089 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 48,376,258,000 đồng
|
|||||
03 | 11 | 18 | 39 | 40 | 42 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 48,376,258,000 | |
Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,473 | 300.000 | |
Giải ba | 23,901 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 43,923,409,000 đồng
|
|||||
02 | 09 | 20 | 28 | 32 | 43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 43,923,409,000 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,407 | 300.000 | |
Giải ba | 23,308 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 39,660,369,000 đồng
|
|||||
01 | 09 | 10 | 13 | 37 | 39 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 39,660,369,000 | |
Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,306 | 300.000 | |
Giải ba | 21,773 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 35,445,053,000 đồng
|
|||||
04 | 09 | 27 | 32 | 38 | 42 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 35,445,053,000 | |
Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,309 | 300.000 | |
Giải ba | 21,403 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 31,340,556,500 đồng
|
|||||
15 | 24 | 26 | 29 | 31 | 42 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 31,340,556,500 | |
Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,425 | 300.000 | |
Giải ba | 22,132 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 29,027,737,000 đồng
|
|||||
05 | 22 | 27 | 36 | 43 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 29,027,737,000 | |
Giải nhất | 34 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,290 | 300.000 | |
Giải ba | 20,307 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 27,337,504,000 đồng
|
|||||
10 | 15 | 28 | 30 | 35 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 27,337,504,000 | |
Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,285 | 300.000 | |
Giải ba | 20,604 | 30.000 |
Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
---|---|---|---|
Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy | 6 bộ số | 41,31% |
Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |