12 giờ 08 phút 38 Chủ Nhật ngày 14/12/2025
Tạo website hoặc Tạo website xổ số của riêng bạn. Liên hệ Hotline hoặc Zalo
0975 165 097
|
Giá trị Jackpot 0 đồng
|
|||||
| 02 | 19 | 23 | 37 | 42 | 43 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 14,938,364,500 đồng
|
|||||
| 08 | 15 | 20 | 23 | 31 | 34 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 14,938,364,500 | |
| Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 980 | 300.000 | |
| Giải ba | 15,530 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 13,413,193,000 đồng
|
|||||
| 07 | 13 | 26 | 30 | 34 | 42 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,413,193,000 | |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 977 | 300.000 | |
| Giải ba | 15,216 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 61,756,239,000 đồng
|
|||||
| 02 | 09 | 17 | 23 | 39 | 41 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 61,756,239,000 | |
| Giải nhất | 35 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,784 | 300.000 | |
| Giải ba | 28,679 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 56,760,899,000 đồng
|
|||||
| 02 | 08 | 15 | 19 | 30 | 38 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 56,760,899,000 | |
| Giải nhất | 33 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,769 | 300.000 | |
| Giải ba | 28,221 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 51,704,246,500 đồng
|
|||||
| 04 | 12 | 19 | 42 | 43 | 44 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 51,704,246,500 | |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,387 | 300.000 | |
| Giải ba | 25,829 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 46,884,480,000 đồng
|
|||||
| 08 | 11 | 18 | 25 | 28 | 35 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 46,884,480,000 | |
| Giải nhất | 44 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,874 | 300.000 | |
| Giải ba | 28,509 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 42,873,411,500 đồng
|
|||||
| 09 | 12 | 19 | 30 | 40 | 43 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 42,873,411,500 | |
| Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,610 | 300.000 | |
| Giải ba | 24,961 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 38,896,295,500 đồng
|
|||||
| 15 | 20 | 31 | 33 | 34 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 38,896,295,500 | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,240 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,745 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 34,658,263,000 đồng
|
|||||
| 03 | 10 | 15 | 27 | 41 | 42 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 34,658,263,000 | |
| Giải nhất | 33 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,346 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,287 | 30.000 |
Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
|---|---|---|---|
| Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy | 6 bộ số | 41,31% |
| Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
| Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
| Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |