23 giờ 23 phút 06 Thứ 7 ngày 09/11/2024
18VG - 15VG - 16VG - 3VG - 13VG - 8VG - 6VG - 12VG | ||||||||||||
ĐB | 68475 | |||||||||||
Giải 1 | 08718 | |||||||||||
Giải 2 | 0726381423 | |||||||||||
Giải 3 | 683056416997036686016675223452 | |||||||||||
Giải 4 | 4867960966181193 | |||||||||||
Giải 5 | 547184755557747228406126 | |||||||||||
Giải 6 | 664061855 | |||||||||||
Giải 7 | 92357211 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 05, 09 |
1 | 11, 18, 18 |
2 | 23, 26 |
3 | 35, 36 |
4 | 40 |
5 | 52, 52, 55, 57 |
6 | 61, 63, 64, 67, 69 |
7 | 71, 72, 72, 75, 75 |
8 | |
9 | 92, 93 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
01, 11, 61, 71 | 1 |
52, 52, 72, 72, 92 | 2 |
23, 63, 93 | 3 |
64 | 4 |
05, 35, 55, 75, 75 | 5 |
26, 36 | 6 |
57, 67 | 7 |
18, 18 | 8 |
09, 69 | 9 |
12UZ - 7UZ - 16UZ - 11UZ - 6UZ - 4UZ - 10UZ - 8UZ | ||||||||||||
ĐB | 03819 | |||||||||||
Giải 1 | 23128 | |||||||||||
Giải 2 | 7662573200 | |||||||||||
Giải 3 | 460318827546274984621322444905 | |||||||||||
Giải 4 | 8387435523658483 | |||||||||||
Giải 5 | 369233726245276355724362 | |||||||||||
Giải 6 | 556872430 | |||||||||||
Giải 7 | 22791162 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 11, 19 |
2 | 22, 24, 25, 28 |
3 | 30, 31 |
4 | 45 |
5 | 55, 56 |
6 | 62, 62, 62, 63, 65 |
7 | 72, 72, 72, 74, 75, 79 |
8 | 83, 87 |
9 | 92 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 30 | 0 |
11, 31 | 1 |
22, 62, 62, 62, 72, 72, 72, 92 | 2 |
63, 83 | 3 |
24, 74 | 4 |
05, 25, 45, 55, 65, 75 | 5 |
56 | 6 |
87 | 7 |
28 | 8 |
19, 79 | 9 |
15UQ - 17UQ - 1UQ - 10UQ - 2UQ - 16UQ - 12UQ - 8UQ | ||||||||||||
ĐB | 12751 | |||||||||||
Giải 1 | 48440 | |||||||||||
Giải 2 | 6593609157 | |||||||||||
Giải 3 | 990958027895686378790594032656 | |||||||||||
Giải 4 | 8616150537758745 | |||||||||||
Giải 5 | 026401163878606960394138 | |||||||||||
Giải 6 | 982696316 | |||||||||||
Giải 7 | 23950327 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 16, 16, 16 |
2 | 23, 27 |
3 | 36, 38, 39 |
4 | 40, 40, 45 |
5 | 51, 56, 57 |
6 | 64, 69 |
7 | 75, 78, 78, 79 |
8 | 82, 86 |
9 | 95, 95, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40, 40 | 0 |
51 | 1 |
82 | 2 |
03, 23 | 3 |
64 | 4 |
05, 45, 75, 95, 95 | 5 |
16, 16, 16, 36, 56, 86, 96 | 6 |
27, 57 | 7 |
38, 78, 78 | 8 |
39, 69, 79 | 9 |
15UG - 8UG - 7UG - 14UG - 19UG - 6UG - 11UG - 1UG | ||||||||||||
ĐB | 33964 | |||||||||||
Giải 1 | 08770 | |||||||||||
Giải 2 | 2090795447 | |||||||||||
Giải 3 | 169220568164517487866800711275 | |||||||||||
Giải 4 | 2448690056596688 | |||||||||||
Giải 5 | 787149395190633144530210 | |||||||||||
Giải 6 | 744761353 | |||||||||||
Giải 7 | 10388253 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 07, 07 |
1 | 10, 10, 17 |
2 | 22 |
3 | 31, 38, 39 |
4 | 44, 47, 48 |
5 | 53, 53, 53, 59 |
6 | 61, 64 |
7 | 70, 71, 75 |
8 | 81, 82, 86, 88 |
9 | 90 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 10, 10, 70, 90 | 0 |
31, 61, 71, 81 | 1 |
22, 82 | 2 |
53, 53, 53 | 3 |
44, 64 | 4 |
75 | 5 |
86 | 6 |
07, 07, 17, 47 | 7 |
38, 48, 88 | 8 |
39, 59 | 9 |
14TZ - 1TZ - 9TZ - 12TZ - 17TZ - 2TZ - 4TZ - 18TZ | ||||||||||||
ĐB | 82858 | |||||||||||
Giải 1 | 76634 | |||||||||||
Giải 2 | 1551977628 | |||||||||||
Giải 3 | 559745817521350032919654749363 | |||||||||||
Giải 4 | 9890670939627635 | |||||||||||
Giải 5 | 665229442624913237328672 | |||||||||||
Giải 6 | 320970573 | |||||||||||
Giải 7 | 97931081 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 19 |
2 | 20, 24, 28 |
3 | 32, 32, 34, 35 |
4 | 44, 47 |
5 | 50, 52, 58 |
6 | 62, 63 |
7 | 70, 72, 73, 74, 75 |
8 | 81 |
9 | 90, 91, 93, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 20, 50, 70, 90 | 0 |
81, 91 | 1 |
32, 32, 52, 62, 72 | 2 |
63, 73, 93 | 3 |
24, 34, 44, 74 | 4 |
35, 75 | 5 |
6 | |
47, 97 | 7 |
28, 58 | 8 |
09, 19 | 9 |
18TY - 8TY - 3TY - 14TY - 5TY - 15TY - 11TY - 19TY | ||||||||||||
ĐB | 33083 | |||||||||||
Giải 1 | 50480 | |||||||||||
Giải 2 | 9597227781 | |||||||||||
Giải 3 | 912445743085087734500240300786 | |||||||||||
Giải 4 | 0024662639811707 | |||||||||||
Giải 5 | 604023177815537185755830 | |||||||||||
Giải 6 | 915316700 | |||||||||||
Giải 7 | 06523480 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 03, 06, 07 |
1 | 15, 15, 16, 17 |
2 | 24, 26 |
3 | 30, 30, 34 |
4 | 40, 44 |
5 | 50, 52 |
6 | |
7 | 71, 72, 75 |
8 | 80, 80, 81, 81, 83, 86, 87 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 30, 30, 40, 50, 80, 80 | 0 |
71, 81, 81 | 1 |
52, 72 | 2 |
03, 83 | 3 |
24, 34, 44 | 4 |
15, 15, 75 | 5 |
06, 16, 26, 86 | 6 |
07, 17, 87 | 7 |
8 | |
9 |
18TY - 8TY - 3TY - 14TY - 5TY - 15TY - 11TY - 19TY | ||||||||||||
ĐB | 33083 | |||||||||||
Giải 1 | 50480 | |||||||||||
Giải 2 | 9597227781 | |||||||||||
Giải 3 | 912445743085087734500240300786 | |||||||||||
Giải 4 | 0024662639811707 | |||||||||||
Giải 5 | 604023177815537185755830 | |||||||||||
Giải 6 | 915316700 | |||||||||||
Giải 7 | 06523480 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 03, 06, 07 |
1 | 15, 15, 16, 17 |
2 | 24, 26 |
3 | 30, 30, 34 |
4 | 40, 44 |
5 | 50, 52 |
6 | |
7 | 71, 72, 75 |
8 | 80, 80, 81, 81, 83, 86, 87 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 30, 30, 40, 50, 80, 80 | 0 |
71, 81, 81 | 1 |
52, 72 | 2 |
03, 83 | 3 |
24, 34, 44 | 4 |
15, 15, 75 | 5 |
06, 16, 26, 86 | 6 |
07, 17, 87 | 7 |
8 | |
9 |
KQXSMB.COM.VN cung cấp thông tin nhanh chóng và chính xác về kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày. Với lịch quay thưởng vào lúc 18h15, chúng tôi cập nhật trực tiếp kết quả từ trường quay Công ty Xổ số Kiến Thiết Thủ Đô. Người chơi có thể theo dõi các giải thưởng hấp dẫn và tham gia dự đoán kết quả xổ số một cách dễ dàng.
Chúng tôi không chỉ cung cấp kết quả XSMB mà còn tổng hợp thống kê trong 30 ngày gần nhất, giúp người chơi tìm ra quy luật và lựa chọn cặp số may mắn. Ngoài ra, bạn có thể truy cập thông tin miễn phí về cơ cấu giải thưởng, lịch mở thưởng và các phân tích chi tiết khác để nâng cao cơ hội trúng thưởng.
Trước ngày 05/06/2015: Kết quả xổ số miền Bắc được quay thưởng tại số 1 Tăng Bạt Hổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Từ ngày 05/06/2015: Địa điểm quay thưởng chuyển đến trường quay S4, 65 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Từ ngày 27/11/2019: Trường quay chính thức đặt tại 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - địa điểm quay thưởng hiện nay.
Giải Thưởng | Số Lượng | Lần Quay | Tiền Thưởng |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 8 Giải (mùng 1 Âl) | Quay 8 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
6 Giải (các ngày khác) | Quay 6 ký hiệu và 5 số | ||
Phụ Đặc Biệt | 12 Giải (mùng 1 Âl) | Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
6 Giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số | ||
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 500.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |