21 giờ 03 phút 03 Thứ 6 ngày 08/11/2024
Giải 8 | 67 |
Giải 7 | 088 |
Giải 6 | 527620490374 |
Giải 5 | 9131 |
Giải 4 | 30882972434180739416393272924446840 |
Giải 3 | 8460928324 |
Giải 2 | 47106 |
Giải 1 | 34436 |
ĐB | 605144 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07, 09 |
1 | 16 |
2 | 24, 27 |
3 | 31, 36 |
4 | 40, 43, 44, 44, 49 |
5 | |
6 | 67 |
7 | 74, 76 |
8 | 82, 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
31 | 1 |
82 | 2 |
43 | 3 |
24, 44, 44, 74 | 4 |
5 | |
06, 16, 36, 76 | 6 |
07, 27, 67 | 7 |
88 | 8 |
09, 49 | 9 |
Giải 8 | 02 |
Giải 7 | 101 |
Giải 6 | 421007832182 |
Giải 5 | 9976 |
Giải 4 | 55094383230324622177965661743598433 |
Giải 3 | 8992965737 |
Giải 2 | 91845 |
Giải 1 | 33479 |
ĐB | 585119 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 10, 19 |
2 | 23, 29 |
3 | 33, 35, 37 |
4 | 45, 46 |
5 | |
6 | 66 |
7 | 76, 77, 79 |
8 | 82, 83 |
9 | 94 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
01 | 1 |
02, 82 | 2 |
23, 33, 83 | 3 |
94 | 4 |
35, 45 | 5 |
46, 66, 76 | 6 |
37, 77 | 7 |
8 | |
19, 29, 79 | 9 |
Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 520 |
Giải 6 | 372136668520 |
Giải 5 | 1699 |
Giải 4 | 91444944962553849836665334586086224 |
Giải 3 | 7807862109 |
Giải 2 | 94195 |
Giải 1 | 46480 |
ĐB | 800032 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | |
2 | 20, 20, 21, 24 |
3 | 32, 33, 36, 38 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 60, 60, 66 |
7 | 78 |
8 | 80 |
9 | 95, 96, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 20, 60, 60, 80 | 0 |
21 | 1 |
32 | 2 |
33 | 3 |
24, 44 | 4 |
95 | 5 |
36, 66, 96 | 6 |
7 | |
38, 78 | 8 |
09, 99 | 9 |
Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 691 |
Giải 6 | 989099170379 |
Giải 5 | 7619 |
Giải 4 | 85112497216067293345214855762192777 |
Giải 3 | 5236601483 |
Giải 2 | 07493 |
Giải 1 | 01328 |
ĐB | 075360 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12, 17, 19 |
2 | 21, 21, 28 |
3 | |
4 | 45 |
5 | |
6 | 60, 66 |
7 | 72, 77, 79 |
8 | 83, 85 |
9 | 90, 91, 93, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
60, 90 | 0 |
21, 21, 91 | 1 |
12, 72 | 2 |
83, 93 | 3 |
4 | |
45, 85 | 5 |
66, 96 | 6 |
17, 77 | 7 |
28 | 8 |
19, 79 | 9 |
Giải 8 | 41 |
Giải 7 | 814 |
Giải 6 | 710729954430 |
Giải 5 | 3291 |
Giải 4 | 05559466077632079685874678212784332 |
Giải 3 | 4786170578 |
Giải 2 | 78571 |
Giải 1 | 11386 |
ĐB | 899951 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 07 |
1 | 14 |
2 | 20, 27 |
3 | 30, 32 |
4 | 41 |
5 | 51, 59 |
6 | 61, 67 |
7 | 71, 78 |
8 | 85, 86 |
9 | 91, 95 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 30 | 0 |
41, 51, 61, 71, 91 | 1 |
32 | 2 |
3 | |
14 | 4 |
85, 95 | 5 |
86 | 6 |
07, 07, 27, 67 | 7 |
78 | 8 |
59 | 9 |
Giải 8 | 34 |
Giải 7 | 170 |
Giải 6 | 680003730843 |
Giải 5 | 9175 |
Giải 4 | 86375653131936784325035354009801233 |
Giải 3 | 5839347738 |
Giải 2 | 78244 |
Giải 1 | 47569 |
ĐB | 648431 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13 |
2 | 25 |
3 | 31, 33, 34, 35, 38 |
4 | 43, 44 |
5 | |
6 | 67, 69 |
7 | 70, 73, 75, 75 |
8 | |
9 | 93, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 70 | 0 |
31 | 1 |
2 | |
13, 33, 43, 73, 93 | 3 |
34, 44 | 4 |
25, 35, 75, 75 | 5 |
6 | |
67 | 7 |
38, 98 | 8 |
69 | 9 |
Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 694 |
Giải 6 | 201244057969 |
Giải 5 | 3384 |
Giải 4 | 41474434679836908316499550447411279 |
Giải 3 | 0924698156 |
Giải 2 | 18015 |
Giải 1 | 47482 |
ĐB | 284703 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 12, 15, 16 |
2 | |
3 | |
4 | 46 |
5 | 55, 56 |
6 | 67, 69, 69 |
7 | 74, 74, 79 |
8 | 81, 82, 84 |
9 | 94 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
81 | 1 |
12, 82 | 2 |
03 | 3 |
74, 74, 84, 94 | 4 |
05, 15, 55 | 5 |
16, 46, 56 | 6 |
67 | 7 |
8 | |
69, 69, 79 | 9 |
XSVL - SXVL - Kết quả xổ số đài Vĩnh Long được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Vĩnh Long.
Một trang kết quả xổ số Miền Nam Vĩnh Long (XSMN VL) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Truy cập xem các đài Miền Nam mỗi ngày mới nhất tại: XSMN hôm nay