13 giờ 57 phút 59 Thứ 5 ngày 21/11/2024
12VY - 11VY - 4VY - 2VY - 16VY - 17VY - 18VY - 13VY | ||||||||||||
ĐB | 60592 | |||||||||||
Giải 1 | 73990 | |||||||||||
Giải 2 | 0136975966 | |||||||||||
Giải 3 | 587370741473568388222071958178 | |||||||||||
Giải 4 | 7336109267570182 | |||||||||||
Giải 5 | 510365899775598660562329 | |||||||||||
Giải 6 | 211574877 | |||||||||||
Giải 7 | 82140747 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 11, 14, 14, 19 |
2 | 22, 29 |
3 | 36, 37 |
4 | 47 |
5 | 56, 57 |
6 | 66, 68, 69 |
7 | 74, 75, 77, 78 |
8 | 82, 82, 86, 89 |
9 | 90, 92, 92 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
11 | 1 |
22, 82, 82, 92, 92 | 2 |
03 | 3 |
14, 14, 74 | 4 |
75 | 5 |
36, 56, 66, 86 | 6 |
07, 37, 47, 57, 77 | 7 |
68, 78 | 8 |
19, 29, 69, 89 | 9 |
1VP - 12VP - 6VP - 16VP - 9VP - 5VP - 19VP - 11VP | ||||||||||||
ĐB | 81313 | |||||||||||
Giải 1 | 71672 | |||||||||||
Giải 2 | 0792831549 | |||||||||||
Giải 3 | 375334236320264547926450112365 | |||||||||||
Giải 4 | 6284541519066602 | |||||||||||
Giải 5 | 180669604786480288428560 | |||||||||||
Giải 6 | 814157609 | |||||||||||
Giải 7 | 24356986 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 02, 06, 06, 09 |
1 | 13, 14, 15 |
2 | 24, 28 |
3 | 33, 35 |
4 | 42, 49 |
5 | 57 |
6 | 60, 60, 63, 64, 65, 69 |
7 | 72 |
8 | 84, 86, 86 |
9 | 92 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
60, 60 | 0 |
01 | 1 |
02, 02, 42, 72, 92 | 2 |
13, 33, 63 | 3 |
14, 24, 64, 84 | 4 |
15, 35, 65 | 5 |
06, 06, 86, 86 | 6 |
57 | 7 |
28 | 8 |
09, 49, 69 | 9 |
4VF - 18VF - 17VF - 1VF - 3VF - 6VF - 11VF - 16VF | ||||||||||||
ĐB | 19777 | |||||||||||
Giải 1 | 94918 | |||||||||||
Giải 2 | 5235809693 | |||||||||||
Giải 3 | 169587923492114649134580454043 | |||||||||||
Giải 4 | 3728649292920867 | |||||||||||
Giải 5 | 117089646739573457256322 | |||||||||||
Giải 6 | 429846046 | |||||||||||
Giải 7 | 81944889 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 14, 18 |
2 | 22, 25, 28, 29 |
3 | 34, 34, 39 |
4 | 43, 46, 46, 48 |
5 | 58, 58 |
6 | 64, 67 |
7 | 70, 77 |
8 | 81, 89 |
9 | 92, 92, 93, 94 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
81 | 1 |
22, 92, 92 | 2 |
13, 43, 93 | 3 |
04, 14, 34, 34, 64, 94 | 4 |
25 | 5 |
46, 46 | 6 |
67, 77 | 7 |
18, 28, 48, 58, 58 | 8 |
29, 39, 89 | 9 |
8UY - 5UY - 4UY - 6UY - 17UY - 11UY - 10UY - 15UY | ||||||||||||
ĐB | 69297 | |||||||||||
Giải 1 | 47220 | |||||||||||
Giải 2 | 6626468528 | |||||||||||
Giải 3 | 070265590721651546425726409765 | |||||||||||
Giải 4 | 3390523535103337 | |||||||||||
Giải 5 | 826219079913298001581226 | |||||||||||
Giải 6 | 887620676 | |||||||||||
Giải 7 | 20450284 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 07, 07 |
1 | 10, 13 |
2 | 20, 20, 20, 26, 26, 28 |
3 | 35, 37 |
4 | 42, 45 |
5 | 51, 58 |
6 | 62, 64, 64, 65 |
7 | 76 |
8 | 80, 84, 87 |
9 | 90, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 20, 20, 20, 80, 90 | 0 |
51 | 1 |
02, 42, 62 | 2 |
13 | 3 |
64, 64, 84 | 4 |
35, 45, 65 | 5 |
26, 26, 76 | 6 |
07, 07, 37, 87, 97 | 7 |
28, 58 | 8 |
9 |
3UP - 8UP - 4UP - 5UP - 13UP - 2UP - 7UP - 18UP | ||||||||||||
ĐB | 20930 | |||||||||||
Giải 1 | 67492 | |||||||||||
Giải 2 | 0796766953 | |||||||||||
Giải 3 | 656813433553310471018230317749 | |||||||||||
Giải 4 | 2878097836016154 | |||||||||||
Giải 5 | 964316581938954918803013 | |||||||||||
Giải 6 | 013885662 | |||||||||||
Giải 7 | 98786593 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 01, 03 |
1 | 10, 13, 13 |
2 | |
3 | 30, 35, 38 |
4 | 43, 49, 49 |
5 | 53, 54, 58 |
6 | 62, 65, 67 |
7 | 78, 78, 78 |
8 | 80, 81, 85 |
9 | 92, 93, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 30, 80 | 0 |
01, 01, 81 | 1 |
62, 92 | 2 |
03, 13, 13, 43, 53, 93 | 3 |
54 | 4 |
35, 65, 85 | 5 |
6 | |
67 | 7 |
38, 58, 78, 78, 78, 98 | 8 |
49, 49 | 9 |
4UF - 7UF - 10UF - 6UF - 14UF - 16UF - 9UF - 20UF | ||||||||||||
ĐB | 13763 | |||||||||||
Giải 1 | 84035 | |||||||||||
Giải 2 | 5673849482 | |||||||||||
Giải 3 | 933331168086636813570473669121 | |||||||||||
Giải 4 | 0200957771844053 | |||||||||||
Giải 5 | 843572414243975486974375 | |||||||||||
Giải 6 | 582727052 | |||||||||||
Giải 7 | 50478363 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 21, 27 |
3 | 33, 35, 35, 36, 36, 38 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | 50, 52, 53, 54, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | 75, 77 |
8 | 80, 82, 82, 83, 84 |
9 | 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 50, 80 | 0 |
21, 41 | 1 |
52, 82, 82 | 2 |
33, 43, 53, 63, 63, 83 | 3 |
54, 84 | 4 |
35, 35, 75 | 5 |
36, 36 | 6 |
27, 47, 57, 77, 97 | 7 |
38 | 8 |
9 |
18TY - 8TY - 3TY - 14TY - 5TY - 15TY - 11TY - 19TY | ||||||||||||
ĐB | 33083 | |||||||||||
Giải 1 | 50480 | |||||||||||
Giải 2 | 9597227781 | |||||||||||
Giải 3 | 912445743085087734500240300786 | |||||||||||
Giải 4 | 0024662639811707 | |||||||||||
Giải 5 | 604023177815537185755830 | |||||||||||
Giải 6 | 915316700 | |||||||||||
Giải 7 | 06523480 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 03, 06, 07 |
1 | 15, 15, 16, 17 |
2 | 24, 26 |
3 | 30, 30, 34 |
4 | 40, 44 |
5 | 50, 52 |
6 | |
7 | 71, 72, 75 |
8 | 80, 80, 81, 81, 83, 86, 87 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 30, 30, 40, 50, 80, 80 | 0 |
71, 81, 81 | 1 |
52, 72 | 2 |
03, 83 | 3 |
24, 34, 44 | 4 |
15, 15, 75 | 5 |
06, 16, 26, 86 | 6 |
07, 17, 87 | 7 |
8 | |
9 |
KQXSMB.COM.VN cung cấp thông tin nhanh chóng và chính xác về kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày. Với lịch quay thưởng vào lúc 18h15, chúng tôi cập nhật trực tiếp kết quả từ trường quay Công ty Xổ số Kiến Thiết Thủ Đô. Người chơi có thể theo dõi các giải thưởng hấp dẫn và tham gia dự đoán kết quả xổ số một cách dễ dàng.
Chúng tôi không chỉ cung cấp kết quả XSMB mà còn tổng hợp thống kê trong 30 ngày gần nhất, giúp người chơi tìm ra quy luật và lựa chọn cặp số may mắn. Ngoài ra, bạn có thể truy cập thông tin miễn phí về cơ cấu giải thưởng, lịch mở thưởng và các phân tích chi tiết khác để nâng cao cơ hội trúng thưởng.
Trước ngày 05/06/2015: Kết quả xổ số miền Bắc được quay thưởng tại số 1 Tăng Bạt Hổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Từ ngày 05/06/2015: Địa điểm quay thưởng chuyển đến trường quay S4, 65 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Từ ngày 27/11/2019: Trường quay chính thức đặt tại 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - địa điểm quay thưởng hiện nay.
Giải Thưởng | Số Lượng | Lần Quay | Tiền Thưởng |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 8 Giải (mùng 1 Âl) | Quay 8 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
6 Giải (các ngày khác) | Quay 6 ký hiệu và 5 số | ||
Phụ Đặc Biệt | 12 Giải (mùng 1 Âl) | Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
6 Giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số | ||
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 500.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |