Lô tô SXMN Thứ 4, XSMN 11/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Thứ 4 / Loto Miền Nam Thứ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 02; 05 | 03; 03; 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 15 | 11 | 15; 13; 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 36 | 37; 34; 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 41; 43; 47; 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 50; 52 | 57 | 50; 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 63; 65; 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 70; 77 | 74; 78; 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 85 | 88; 86 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97; 92; 95 | 96; 91 | 99; 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 4, XSMN 04/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Thứ 4 / Loto Miền Nam Thứ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00; 01 | 01 | 08; 04; 07; 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 25; 23 | 28; 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 47; 43 | 46; 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 51 | 53; 52; 51 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 69 | 64; 66; 61 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78; 76 | 70; 77 | 76; 76; 76; 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 82 | 81; 89 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 91; 98; 90 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 4, XSMN 28/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Thứ 4 / Loto Miền Nam Thứ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 04; 04; 01; 04; 05 | 03; 05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19; 15; 10; 13 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26; 22; 23; 25 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 41; 43 | 46; 40; 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 55 | 50; 52; 50; 57; 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 60 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83; 83; 86 | 84 | 82; 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 98; 90; 95 | 99; 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 4, XSMN 21/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Thứ 4 / Loto Miền Nam Thứ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 07; 04; 04; 03; 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17; 16; 13 | 17; 10; 17; 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 25; 22 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 39 | 38; 39; 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44; 45; 42 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58; 50 | 55; 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 65; 60 | 60; 69; 62 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 83; 88; 86 | 85; 80 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 93 | 90 | 94; 98; 91 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 4, XSMN 14/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Thứ 4 / Loto Miền Nam Thứ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 06; 06; 05 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 13; 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38; 36 | 30; 31 | 36; 34; 34; 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 40; 48; 44; 45 | 43; 48; 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 54 | 55; 55 | 51; 50; 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 67; 68 | 66 | 62; 61; 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 88; 83 | 82; 86 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97; 91 | 95; 90; 99; 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 4, XSMN 07/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Thứ 4 / Loto Miền Nam Thứ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 03; 07; 05; 05 | 09; 05 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 13 | 13; 17; 19; 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 21 | 24 | 23; 20; 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 39; 37; 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 42; 47 | 44 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67; 67 | 64; 66; 62 | 64; 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 77; 76; 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84; 86 | 85; 86 | 87; 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 95; 99 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 4, XSMN 30/09/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Thứ 4 / Loto Miền Nam Thứ 4 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | ||||||||||||||||||||
| 0 | 05; 06 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 10; 19 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 22; 24; 29 | 27; 27 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 47; 45 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 56; 56 | 56; 52 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 62 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 77; 78; 77 | 71; 75; 71 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 83; 83; 80 | 87; 86; 86; 87 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||