Lô tô SXMN Thứ 5, XSMN 12/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Thứ 5 / Loto Miền Nam Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 06; 01; 03 | 00; 04; 04; 04 | 05; 02; 09; 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19; 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27; 24 | 27 | 26; 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 40; 44; 48 | 40; 49; 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57; 51 | 52 | 59; 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 60 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 72; 74 | 74; 72 | 74; 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 96 | 92; 91; 90; 94; 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 5, XSMN 05/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Thứ 5 / Loto Miền Nam Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 06; 07 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 24; 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 48; 43; 44; 43 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55; 51 | 52; 53 | 52; 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 63; 61; 65 | 68; 65 | 69; 69; 68; 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 70; 77; 73 | 70; 75; 75; 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 86; 85; 83 | 81; 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 97; 98 | 92 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 5, XSMN 29/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Thứ 5 / Loto Miền Nam Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 01; 09 | 01; 01; 00; 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 17; 14; 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 24; 25; 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 39; 39 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 54; 51; 53 | 57 | 57; 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66; 69 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 71 | 72; 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 81; 80; 84; 87 | 84; 84 | 82; 80; 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 99; 95; 93 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 5, XSMN 22/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Thứ 5 / Loto Miền Nam Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01; 03 | 07; 00; 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18; 13; 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26; 27 | 24; 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 34; 34; 32; 33 | 32; 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45; 44; 40; 48 | 49; 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 54; 58 | 52; 58 | 55; 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 66 | 60 | 65; 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 74; 70 | 76; 79; 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85; 85 | 86 | 85; 85; 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 5, XSMN 15/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Thứ 5 / Loto Miền Nam Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 07; 02 | 01 | 05; 05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17; 10 | 13; 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 26; 23 | 26; 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39; 37; 39 | 38; 34; 37 | 35; 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 48; 40; 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 51 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 67 | 68 | 63; 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 75 | 79; 79; 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98; 95; 93 | 95; 97; 98 | 92; 98; 92 | |||||||||||||||||||||||||||||