Lô tô SXMN Thứ 3, XSMN 10/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Thứ 3 / Loto Miền Nam Thứ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00; 04 | 02 | 06; 01; 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17; 17 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29; 23; 25; 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36; 34; 30 | 37; 35 | 32; 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 45; 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69; 61; 62; 67 | 66; 63 | 65; 69; 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 79; 72 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 80 | 88; 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94; 93; 90 | 95; 95 | 94; 97 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 3, XSMN 03/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Thứ 3 / Loto Miền Nam Thứ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 06 | 06; 06; 06; 02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 15 | 10; 11 | 10; 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27; 20; 23; 29 | 26; 25 | 29; 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39; 39; 32 | 33 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 54; 54 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69; 60 | 62; 68 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75; 75 | 73 | 71; 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 85 | 88; 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99; 96 | 94; 92; 98 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 3, XSMN 27/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Thứ 3 / Loto Miền Nam Thứ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 02; 01; 09; 08 | 08; 04 | 00; 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 17; 18 | 19; 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25; 27 | 22; 25 | 29; 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37; 38 | 30; 32 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 43; 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 59 | 59; 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67; 68; 65 | 61; 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76; 77 | 76; 78; 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86; 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98; 95; 97; 98 | 92; 95; 90 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 3, XSMN 20/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Thứ 3 / Loto Miền Nam Thứ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29; 22; 23; 26 | 25; 24; 25; 22 | 27; 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 33; 33; 34; 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 42; 44; 44; 42 | 42; 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 59; 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72; 79; 79; 77; 77; 72 | 73; 72 | 70; 72; 72; 74; 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84; 83 | 83 | 80; 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 91; 92 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 3, XSMN 13/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Thứ 3 / Loto Miền Nam Thứ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 06 | 07; 01; 02; 05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11; 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 24; 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34; 33 | 38 | 34; 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 44; 49; 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55; 55 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 64; 69; 65; 63 | 64; 66; 63 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 71; 71 | 78; 73; 75; 78 | 78; 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84; 82; 80; 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 91; 92; 92 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||