Lô tô SXMN Chủ nhật ngày 15/11/2026XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 15/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMN / Loto XSMN Chủ nhật / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 07 | 07; 03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19; 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 23; 24; 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 33; 33; 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49; 41 | 42; 40 | 47; 42; 43; 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 59; 55; 54 | 53; 56 | 58; 54; 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66; 61; 66; 62 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 76; 72; 76; 77 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 88 | 85; 83 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96; 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 7 ngày 14/11/2026XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 14/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 7 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 02 | 02 | 09; 04; 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 13 | 10 | 13; 19; 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25; 26 | 25 | 22; 24; 26; 22; 27 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 34; 31 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 49; 44; 43; 45; 48 | 46; 45; 43 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 59 | 55; 55 | 59; 52 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 61; 69; 62 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 73 | 79; 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84; 85; 89; 85; 82 | 81 | 83; 87 | 81; 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 94 | 90; 99 | 94; 90; 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 6 ngày 13/11/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 13/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 6 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17; 19 | 16; 14 | 19; 15; 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 22; 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34; 30 | 34; 34 | 34; 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 49; 41; 40; 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 55; 58 | 56; 57 | 58; 52; 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 60; 61; 61 | 66; 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 78; 78 | 73; 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86; 82; 82 | 86; 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 96 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 5 ngày 12/11/2026XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 12/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 5 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 06; 01; 03 | 00; 04; 04; 04 | 05; 02; 09; 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19; 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27; 24 | 27 | 26; 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 40; 44; 48 | 40; 49; 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57; 51 | 52 | 59; 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 60 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 72; 74 | 74; 72 | 74; 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 96 | 92; 91; 90; 94; 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 4 ngày 11/11/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 11/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 4 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 02; 05 | 03; 03; 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 15 | 11 | 15; 13; 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 36 | 37; 34; 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 41; 43; 47; 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 50; 52 | 57 | 50; 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 63; 65; 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 70; 77 | 74; 78; 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 85 | 88; 86 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97; 92; 95 | 96; 91 | 99; 95 | |||||||||||||||||||||||||||||