00 giờ 40 phút 20 Thứ 5 ngày 28/11/2024
12FY - 1FY - 4FY - 6FY - 2FY - 14FY | ||||||||||||
ĐB | 62914 | |||||||||||
Giải 1 | 46071 | |||||||||||
Giải 2 | 9898095741 | |||||||||||
Giải 3 | 265393178496085465477125897111 | |||||||||||
Giải 4 | 6982561515192688 | |||||||||||
Giải 5 | 950681303488542135377014 | |||||||||||
Giải 6 | 575826238 | |||||||||||
Giải 7 | 27668296 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 14, 14, 15, 19 |
2 | 21, 26, 27 |
3 | 30, 37, 38, 39 |
4 | 41, 47 |
5 | 58 |
6 | 66 |
7 | 71, 75 |
8 | 80, 82, 82, 84, 85, 88, 88 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 80 | 0 |
11, 21, 41, 71 | 1 |
82, 82 | 2 |
3 | |
14, 14, 84 | 4 |
15, 75, 85 | 5 |
06, 26, 66, 96 | 6 |
27, 37, 47 | 7 |
38, 58, 88, 88 | 8 |
19, 39 | 9 |