17 giờ 46 phút 54 Thứ 5 ngày 21/11/2024
11KM - 13KM - 6KM - 8KM - 15KM - 4KM | ||||||||||||
ĐB | 53873 | |||||||||||
Giải 1 | 69507 | |||||||||||
Giải 2 | 0233017980 | |||||||||||
Giải 3 | 732682614312181968695820378909 | |||||||||||
Giải 4 | 8925395631697059 | |||||||||||
Giải 5 | 119338718569023154864973 | |||||||||||
Giải 6 | 013531299 | |||||||||||
Giải 7 | 18011242 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 07, 09 |
1 | 12, 13, 18 |
2 | 25 |
3 | 30, 31, 31 |
4 | 42, 43 |
5 | 56, 59 |
6 | 68, 69, 69, 69 |
7 | 71, 73, 73 |
8 | 80, 81, 86 |
9 | 93, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 80 | 0 |
01, 31, 31, 71, 81 | 1 |
12, 42 | 2 |
03, 13, 43, 73, 73, 93 | 3 |
4 | |
25 | 5 |
56, 86 | 6 |
07 | 7 |
18, 68 | 8 |
09, 59, 69, 69, 69, 99 | 9 |