09 giờ 40 phút 49 Thứ 7 ngày 30/11/2024
15GV - 12GV - 3GV | ||||||||||||
ĐB | 68116 | |||||||||||
Giải 1 | 26827 | |||||||||||
Giải 2 | 3126481596 | |||||||||||
Giải 3 | 875550962937437652843978792233 | |||||||||||
Giải 4 | 0839847229146721 | |||||||||||
Giải 5 | 966282641248301228567858 | |||||||||||
Giải 6 | 840713571 | |||||||||||
Giải 7 | 74651552 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 13, 14, 15, 16 |
2 | 21, 27, 29 |
3 | 33, 37, 39 |
4 | 40, 48 |
5 | 52, 55, 56, 58 |
6 | 62, 64, 64, 65 |
7 | 71, 72, 74 |
8 | 84, 87 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
21, 71 | 1 |
12, 52, 62, 72 | 2 |
13, 33 | 3 |
14, 64, 64, 74, 84 | 4 |
15, 55, 65 | 5 |
16, 56, 96 | 6 |
27, 37, 87 | 7 |
48, 58 | 8 |
29, 39 | 9 |