22 giờ 14 phút 58 Thứ 7 ngày 23/11/2024
15FK | ||||||||||||
ĐB | 24750 | |||||||||||
Giải 1 | 79651 | |||||||||||
Giải 2 | 4868674981 | |||||||||||
Giải 3 | 747461519768457646263101710599 | |||||||||||
Giải 4 | 6749394332126968 | |||||||||||
Giải 5 | 527332876159697100451416 | |||||||||||
Giải 6 | 158280016 | |||||||||||
Giải 7 | 50315995 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 16, 16, 17 |
2 | 26 |
3 | 31 |
4 | 43, 45, 46, 49 |
5 | 50, 50, 51, 57, 58, 59, 59 |
6 | 68 |
7 | 71, 73 |
8 | 80, 81, 86, 87 |
9 | 95, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 50, 80 | 0 |
31, 51, 71, 81 | 1 |
12 | 2 |
43, 73 | 3 |
4 | |
45, 95 | 5 |
16, 16, 26, 46, 86 | 6 |
17, 57, 87, 97 | 7 |
58, 68 | 8 |
49, 59, 59, 99 | 9 |