02 giờ 30 phút 40 Thứ 3 ngày 26/11/2024
10ZF - 2ZF - 3ZF | ||||||||||||
ĐB | 32963 | |||||||||||
Giải 1 | 57442 | |||||||||||
Giải 2 | 2252901533 | |||||||||||
Giải 3 | 349237958327961681313292711825 | |||||||||||
Giải 4 | 2738621590180622 | |||||||||||
Giải 5 | 738761209926565884990672 | |||||||||||
Giải 6 | 763207045 | |||||||||||
Giải 7 | 75778882 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15, 18 |
2 | 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29 |
3 | 31, 33, 38 |
4 | 42, 45 |
5 | 58 |
6 | 61, 63, 63 |
7 | 72, 75, 77 |
8 | 82, 83, 87, 88 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
31, 61 | 1 |
22, 42, 72, 82 | 2 |
23, 33, 63, 63, 83 | 3 |
4 | |
15, 25, 45, 75 | 5 |
26 | 6 |
07, 27, 77, 87 | 7 |
18, 38, 58, 88 | 8 |
29, 99 | 9 |