00 giờ 52 phút 31 Thứ 3 ngày 26/11/2024
ĐB | 12393 | |||||||||||
Giải 1 | 10428 | |||||||||||
Giải 2 | 0571797135 | |||||||||||
Giải 3 | 568933327011561429410639099782 | |||||||||||
Giải 4 | 2217873882239814 | |||||||||||
Giải 5 | 081104777511491548502921 | |||||||||||
Giải 6 | 758415177 | |||||||||||
Giải 7 | 45221943 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 11, 14, 15, 15, 17, 17, 19 |
2 | 21, 22, 23, 28 |
3 | 35, 38 |
4 | 41, 43, 45 |
5 | 50, 58 |
6 | 61 |
7 | 70, 77, 77 |
8 | 82 |
9 | 90, 93, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70, 90 | 0 |
11, 11, 21, 41, 61 | 1 |
22, 82 | 2 |
23, 43, 93, 93 | 3 |
14 | 4 |
15, 15, 35, 45 | 5 |
6 | |
17, 17, 77, 77 | 7 |
28, 38, 58 | 8 |
19 | 9 |