Lô tô SXMT Thứ 4, XSMT 11/11/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 4 / Loto Miền Trung Thứ 4 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||
| 0 | 09; 06 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 11; 10 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 27; 27; 29 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 32; 30; 38 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 64 | 69; 66 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 77; 70; 73 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 85; 82; 86 | 81; 82; 89 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 97; 95 | 96; 92; 90 | ||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 4, XSMT 04/11/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 4 / Loto Miền Trung Thứ 4 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||
| 0 | 07; 02 | 02 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 38; 37 | 35; 35 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 56; 57; 55 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 67; 63 | 69 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 75; 72 | 79; 77 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 86; 87; 80; 82 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 96; 95; 95; 99 | 93; 97 | ||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 4, XSMT 28/10/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 4 / Loto Miền Trung Thứ 4 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||
| 0 | 02; 01 | 06; 04 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10; 17 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 46; 44; 42 | 47 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 56; 57 | 53; 52 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 60 | 62; 60; 62; 69 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 73; 78 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 88; 86 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 99; 95 | 98; 92; 94; 94 | ||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 4, XSMT 21/10/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 4 / Loto Miền Trung Thứ 4 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 04; 04; 05; 09; 08 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 20; 21 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 38; 35; 30; 30; 33; 33 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 43; 44; 46 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 51 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 75; 77 | 73 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 87; 86 | 86 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 92; 96 | ||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 4, XSMT 14/10/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 4 / Loto Miền Trung Thứ 4 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||
| 0 | 03; 09 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10; 12 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 29; 24; 26 | 26; 29 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 36; 35 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 49; 40 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 57 | 52 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 65; 63; 61 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 76; 74; 74 | 79; 76 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 84; 80 | 83; 86 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 95; 94 | ||||||||||||||||||||