Lô tô SXMT Chủ nhật ngày 15/11/2026XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 15/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMT / Loto XSMT Chủ nhật / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 16 | 11; 17; 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27; 28; 21 | 28 | 20; 28; 28; 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37; 37; 33; 33 | 30; 31; 31; 37; 32 | 38; 31; 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44; 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 57 | 55; 55 | 58; 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 70; 77; 79 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 88 | 82 | 88; 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 97; 97; 94 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 7 ngày 14/11/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 14/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 7 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 00; 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 14; 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28; 20; 26 | 20; 26; 23 | 26; 24; 22; 23; 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47; 43; 47; 43 | 46 | 49; 43; 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56; 54; 50 | 55; 55 | 55; 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69; 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73; 70 | 70 | 79; 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85; 82 | 83; 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 97; 91; 97; 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 6 ngày 13/11/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 13/11/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 6 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||
| 0 | 03; 04; 04; 06 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 16; 18 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 26; 28 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 34; 36 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 49 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 56 | 52; 59; 57 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 67; 67; 67; 69; 69 | 68; 62 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 75; 79 | 76 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 95 | |||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 5 ngày 12/11/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 12/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 5 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 01 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18; 14 | 18; 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 32 | 37; 35; 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44; 45; 40 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 58; 57; 51 | 52; 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 64; 69 | 63; 65; 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77; 79 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83; 85; 82; 81 | 82; 84; 87; 87 | 84; 84; 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 94; 99; 99 | 99 | 99; 93 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 4 ngày 11/11/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 11/11/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 4 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||
| 0 | 09; 06 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 11; 10 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 27; 27; 29 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 32; 30; 38 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 64 | 69; 66 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 77; 70; 73 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 85; 82; 86 | 81; 82; 89 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 97; 95 | 96; 92; 90 | ||||||||||||||||||||