Lô tô SXMB Thứ 6, XSMB 13/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMB Thứ 6 / Loto Miền Bắc Thứ 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01; 09; 00; 04; 00 | 00; 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 12 | 51; 01; 91; 31; 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 29; 23 | 12; 32; 12; 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 31; 35 | 53; 23 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 24; 04 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 53; 57 | 65; 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67; 68; 65; 62; 61 | 46 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 67; 57 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 68; 98 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99; 91; 99; 98 | 99; 79; 09; 29; 99 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMB Thứ 6, XSMB 06/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMB Thứ 6 / Loto Miền Bắc Thứ 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06; 06 | 10; 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 13; 19; 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22; 29; 28 | 82; 22; 72; 52; 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34; 34 | 13; 93; 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 34; 84; 34; 64; 74 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 52 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 69; 64 | 06; 06 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77; 72; 78; 74; 70; 78; 73 | 77; 87 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 87; 84 | 28; 78; 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99; 93 | 29; 19; 99; 19; 69 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMB Thứ 6, XSMB 30/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMB Thứ 6 / Loto Miền Bắc Thứ 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06; 04; 03 | 70; 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 12 | 81; 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23; 24; 25 | 52; 42; 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37; 33; 36 | 63; 53; 03; 23; 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 47; 48 | 04; 14; 24; 94 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59; 53; 52; 57 | 65; 75; 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 60; 65 | 06; 36 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 71; 75; 77 | 37; 47; 57; 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 48 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 59 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMB Thứ 6, XSMB 23/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMB Thứ 6 / Loto Miền Bắc Thứ 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01; 00; 03 | 40; 50; 40; 00; 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16; 14; 11; 14; 16 | 11; 01; 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22; 24; 21 | 22; 42; 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 63; 53; 53; 03 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 40; 42 | 14; 64; 14; 24 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 53; 53 | 95 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67; 63; 64 | 16; 96; 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78; 72; 70 | 67; 37 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 88; 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96; 95 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMB Thứ 6, XSMB 16/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMB Thứ 6 / Loto Miền Bắc Thứ 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 70; 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 91; 81; 61; 61; 81 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28; 26 | 42; 92 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39; 35; 30; 33; 34 | 73; 33; 53 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44; 42; 45 | 44; 34 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56; 59; 53 | 35; 45 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 61 | 56; 96; 86; 26 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 73 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 86; 88; 81 | 98; 28; 88 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98; 96; 99; 91; 92 | 39; 59; 99; 09 | 9 | ||||||||||||||||||||||