Lô tô SXMB Thứ 3, XSMB 10/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMB Thứ 3 / Loto Miền Bắc Thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01; 06; 00; 07; 00 | 00; 70; 50; 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18; 14; 14 | 01; 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 92 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35; 39 | 83; 23; 93; 83 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 47 | 94; 14; 94; 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57; 50; 56 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68; 68 | 06; 56 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 57; 47; 07 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83; 89; 89; 83 | 18; 68; 68 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 94; 94; 93 | 89; 89; 39 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMB Thứ 3, XSMB 03/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMB Thứ 3 / Loto Miền Bắc Thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01; 00 | 10; 90; 90; 50; 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 10; 11; 16; 14; 14; 13 | 71; 11; 01; 71; 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 13; 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46; 47 | 24; 94; 94; 14; 94; 14; 34 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55; 50; 56; 51 | 55; 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 46; 86; 16; 56 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 71 | 47 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 98 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94; 90; 90; 94; 94; 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMB Thứ 3, XSMB 27/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMB Thứ 3 / Loto Miền Bắc Thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01; 07; 06 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16; 19; 19 | 91; 01; 41; 91 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 28 | 72; 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34; 32; 34 | 73; 93; 93 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47; 41 | 34; 24; 34 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 85 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 69; 66; 69 | 16; 76; 66; 96; 86; 06 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73; 76; 72; 79 | 47; 07 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85; 86 | 28 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 93; 93; 96; 91 | 69; 79; 19; 69; 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMB Thứ 3, XSMB 20/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMB Thứ 3 / Loto Miền Bắc Thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 09; 02; 03; 06 | 70; 70; 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 41; 11; 21; 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 24 | 32; 02; 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 37; 32 | 73; 63; 03 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 44; 44 | 44; 24; 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55; 57; 56 | 55; 95; 75 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 63; 66 | 56; 66; 06 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73; 70; 70; 75; 77 | 37; 57; 97; 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95; 97; 90 | 09 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMB Thứ 3, XSMB 13/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMB Thứ 3 / Loto Miền Bắc Thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 70; 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18; 18; 17; 19; 14 | 71; 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45; 40 | 74; 14; 84 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58; 51 | 75; 45; 75; 95 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 67; 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79; 75; 77; 78; 70; 71; 77; 74; 75; 78; 78 | 77; 67; 77; 87; 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87; 84 | 18; 58; 78; 18; 78; 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99; 95 | 79; 99; 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||