01 giờ 58 phút 07 Thứ 5 ngày 05/12/2024

Lô gan Sóc Trăng

Thống kê lô tô gan Sóc Trăng ngày 05/12/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
55 17/01/2024 26 42
18 14/02/2024 22 32
20 21/02/2024 21 58
34 28/02/2024 20 26
24 28/02/2024 20 38
59 06/03/2024 19 30
69 06/03/2024 19 21
80 13/03/2024 18 26
22 20/03/2024 17 29
86 20/03/2024 17 42
74 17/04/2024 13 38
47 17/04/2024 13 30
15 17/04/2024 13 24
09 24/04/2024 12 41
89 01/05/2024 11 21
97 01/05/2024 11 29
71 08/05/2024 10 27

Cặp lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
47-74 17/04/2024 13 14
79-97 09/10/2024 8 13
38-83 23/10/2024 6 18
07-70 23/10/2024 6 14
19-91 23/10/2024 6 15
18-81 30/10/2024 5 18
39-93 30/10/2024 5 12
45-54 06/11/2024 4 13
03-30 06/11/2024 4 15
48-84 06/11/2024 4 19
58-85 06/11/2024 4 16
29-92 06/11/2024 4 11
11-66 06/11/2024 4 19
14-41 13/11/2024 3 15
15-51 13/11/2024 3 19
23-32 13/11/2024 3 12

Gan cực đại Sóc Trăng các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
20 58 22/07/2015 đến 31/08/2016 27/11/2024
78 55 17/06/2020 đến 07/07/2021 30/10/2024
57 48 15/07/2009 đến 16/06/2010 20/11/2024
45 48 05/08/2015 đến 06/07/2016 06/11/2024
62 44 14/01/2009 đến 18/11/2009 13/11/2024
02 43 25/07/2018 đến 22/05/2019 04/12/2024
28 42 28/10/2009 đến 18/08/2010 27/11/2024
55 42 08/02/2017 đến 29/11/2017 23/10/2024
86 42 16/02/2022 đến 07/12/2022 27/11/2024
09 41 29/06/2022 đến 12/04/2023 24/04/2024
58 41 02/02/2011 đến 16/11/2011 04/12/2024
51 41 15/09/2010 đến 29/06/2011 06/11/2024
40 38 16/07/2014 đến 08/04/2015 04/12/2024
74 38 16/09/2020 đến 09/06/2021 13/11/2024
24 38 15/11/2017 đến 08/08/2018 13/11/2024
46 38 25/01/2017 đến 18/10/2017 17/04/2024
08 38 05/10/2011 đến 27/06/2012 09/10/2024
53 37 11/07/2012 đến 27/03/2013 20/11/2024
68 37 13/04/2016 đến 28/12/2016 14/02/2024
14 37 29/06/2022 đến 15/03/2023 23/10/2024
64 36 23/03/2022 đến 30/11/2022 21/02/2024
31 36 24/12/2014 đến 02/09/2015 27/11/2024
44 36 08/12/2021 đến 17/08/2022 20/03/2024
48 36 23/02/2022 đến 02/11/2022 13/11/2024
82 35 01/08/2018 đến 03/04/2019 28/02/2024
32 35 19/01/2011 đến 21/09/2011 04/12/2024
92 35 23/12/2020 đến 08/12/2021 13/11/2024
96 35 03/06/2009 đến 03/02/2010
75 34 06/04/2022 đến 30/11/2022 27/11/2024
79 34 17/11/2021 đến 13/07/2022 30/10/2024
63 34 13/05/2009 đến 06/01/2010 06/11/2024
94 34 06/03/2019 đến 30/10/2019 20/11/2024
25 34 07/06/2017 đến 31/01/2018 13/11/2024
04 33 01/09/2010 đến 20/04/2011 20/11/2024
13 33 11/11/2020 đến 30/06/2021 28/02/2024
65 33 15/02/2012 đến 03/10/2012 06/11/2024
27 33 04/05/2016 đến 21/12/2016 06/11/2024
90 32 10/01/2018 đến 22/08/2018 15/05/2024
26 32 26/12/2018 đến 07/08/2019 23/10/2024
18 32 15/06/2011 đến 25/01/2012 09/10/2024
73 32 18/01/2017 đến 30/08/2017 27/11/2024
98 30 11/08/2010 đến 09/03/2011 16/10/2024
59 30 11/12/2019 đến 05/08/2020 04/12/2024
47 30 27/07/2011 đến 22/02/2012 20/11/2024
36 30 03/06/2015 đến 30/12/2015 04/12/2024
23 30 06/07/2016 đến 01/02/2017 06/11/2024
88 30 07/10/2009 đến 05/05/2010 30/10/2024
07 29 18/04/2018 đến 07/11/2018 17/04/2024
97 29 12/12/2012 đến 03/07/2013 06/11/2024
22 29 26/05/2010 đến 15/12/2010 15/05/2024
52 29 25/07/2018 đến 13/02/2019 04/12/2024
85 29 01/03/2017 đến 20/09/2017 13/11/2024
66 29 04/06/2014 đến 24/12/2014 27/11/2024
93 29 11/11/2015 đến 01/06/2016 04/12/2024
12 29 26/02/2020 đến 14/10/2020 30/10/2024
84 28 25/03/2020 đến 04/11/2020 17/01/2024
72 28 30/10/2019 đến 10/06/2020 20/11/2024
06 28 13/03/2013 đến 25/09/2013 13/11/2024
38 28 18/02/2009 đến 02/09/2009 06/11/2024
21 28 24/02/2016 đến 07/09/2016 06/03/2024
11 28 01/01/2014 đến 16/07/2014 13/11/2024
33 28 04/08/2010 đến 16/02/2011 04/12/2024
91 27 26/09/2018 đến 03/04/2019 04/12/2024
70 27 16/11/2016 đến 24/05/2017 20/11/2024
71 27 05/10/2022 đến 12/04/2023 04/12/2024
61 27 07/09/2022 đến 15/03/2023 27/11/2024
83 27 25/12/2019 đến 29/07/2020 16/10/2024
77 27 07/08/2013 đến 12/02/2014 04/12/2024
80 26 25/07/2018 đến 23/01/2019 27/11/2024
10 26 17/02/2016 đến 17/08/2016 06/03/2024
60 26 19/07/2017 đến 17/01/2018 15/05/2024
95 26 20/01/2010 đến 21/07/2010 08/05/2024
34 26 16/12/2020 đến 16/06/2021 27/11/2024
00 25 15/02/2012 đến 08/08/2012 27/11/2024
29 25 22/10/2014 đến 15/04/2015 17/04/2024
50 25 16/05/2018 đến 07/11/2018 20/11/2024
35 25 13/02/2013 đến 07/08/2013 30/10/2024
30 24 03/08/2011 đến 18/01/2012 27/11/2024
15 24 04/07/2018 đến 19/12/2018 27/11/2024
99 24 28/02/2018 đến 15/08/2018 09/10/2024
87 24 26/02/2014 đến 13/08/2014 13/03/2024
67 24 28/07/2010 đến 12/01/2011 30/10/2024
42 24 26/01/2022 đến 13/07/2022 04/12/2024
41 23 14/06/2017 đến 22/11/2017 23/10/2024
19 23 29/07/2015 đến 06/01/2016 15/05/2024
49 23 04/09/2019 đến 12/02/2020 23/10/2024
54 23 01/01/2014 đến 11/06/2014 20/03/2024
43 22 15/05/2013 đến 16/10/2013 20/11/2024
17 22 17/06/2020 đến 18/11/2020 13/11/2024
05 22 03/02/2021 đến 07/07/2021 01/05/2024
03 22 25/02/2015 đến 29/07/2015 27/11/2024
56 22 25/02/2009 đến 29/07/2009 23/10/2024
89 21 03/02/2010 đến 30/06/2010 06/11/2024
39 21 09/12/2020 đến 05/05/2021 30/10/2024
69 21 08/10/2014 đến 04/03/2015 04/12/2024
81 20 25/01/2017 đến 14/06/2017 20/11/2024
16 19 06/05/2015 đến 16/09/2015 20/11/2024
37 19 27/08/2014 đến 07/01/2015 01/05/2024
76 19 14/03/2018 đến 25/07/2018 27/11/2024
01 19 25/05/2022 đến 05/10/2022 04/12/2024

Gan cực đại Sóc Trăng các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
44-99 21 08/02/2017 đến 05/07/2017 04/12/2024
57-75 20 15/07/2009 đến 02/12/2009 20/11/2024
48-84 19 18/05/2022 đến 28/09/2022 06/11/2024
15-51 19 12/01/2011 đến 25/05/2011 27/11/2024
11-66 19 19/07/2017 đến 29/11/2017 04/12/2024
02-20 19 27/09/2017 đến 07/02/2018 27/11/2024
18-81 18 21/09/2011 đến 25/01/2012 23/10/2024
38-83 18 22/04/2009 đến 26/08/2009 27/11/2024
37-73 17 29/03/2017 đến 26/07/2017 27/11/2024
16-61 17 09/11/2022 đến 08/03/2023 04/12/2024
13-31 17 27/10/2021 đến 23/02/2022 20/11/2024
25-52 17 23/11/2016 đến 22/03/2017 13/11/2024
59-95 16 23/06/2021 đến 26/01/2022 13/11/2024
08-80 16 01/04/2009 đến 22/07/2009 04/12/2024
58-85 16 04/03/2015 đến 24/06/2015 20/11/2024
06-60 16 27/03/2013 đến 17/07/2013 30/10/2024
04-40 16 18/01/2017 đến 10/05/2017 23/10/2024
28-82 16 25/09/2013 đến 15/01/2014 13/11/2024
69-96 15 15/06/2016 đến 28/09/2016 04/12/2024
35-53 15 29/08/2012 đến 12/12/2012 04/12/2024
14-41 15 14/05/2014 đến 27/08/2014 04/12/2024
19-91 15 26/09/2018 đến 09/01/2019 27/11/2024
03-30 15 05/10/2011 đến 18/01/2012 04/12/2024
56-65 14 03/07/2019 đến 09/10/2019 06/11/2024
09-90 14 12/05/2021 đến 01/12/2021 20/11/2024
47-74 14 17/04/2019 đến 24/07/2019 04/12/2024
78-87 14 03/11/2021 đến 09/02/2022 20/11/2024
07-70 14 07/10/2009 đến 13/01/2010 27/11/2024
27-72 14 07/11/2018 đến 13/02/2019 23/10/2024
36-63 14 03/06/2015 đến 09/09/2015 30/10/2024
24-42 14 07/02/2018 đến 16/05/2018 06/11/2024
05-50 13 03/10/2012 đến 02/01/2013 04/12/2024
68-86 13 14/08/2019 đến 13/11/2019 17/04/2024
00-55 13 14/03/2012 đến 13/06/2012 06/11/2024
33-88 13 02/11/2016 đến 01/02/2017 04/12/2024
79-97 13 06/05/2009 đến 05/08/2009 27/11/2024
01-10 13 06/07/2022 đến 05/10/2022 20/11/2024
45-54 13 05/08/2015 đến 04/11/2015 06/11/2024
49-94 12 29/05/2019 đến 21/08/2019 20/11/2024
22-77 12 16/03/2016 đến 08/06/2016 04/12/2024
34-43 12 23/12/2020 đến 17/03/2021 27/11/2024
23-32 12 26/02/2020 đến 17/06/2020 20/11/2024
26-62 12 12/04/2017 đến 05/07/2017 27/11/2024
39-93 12 11/03/2020 đến 01/07/2020 09/10/2024
46-64 12 03/08/2022 đến 26/10/2022 27/11/2024
67-76 12 06/11/2019 đến 29/01/2020 27/11/2024
89-98 11 17/08/2022 đến 02/11/2022 06/11/2024
12-21 11 28/09/2011 đến 14/12/2011 27/11/2024
29-92 11 07/08/2019 đến 23/10/2019 20/11/2024
17-71 11 24/08/2016 đến 09/11/2016 04/12/2024

Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 1 ngày 252 ngày
01 119 ngày 220 ngày
02 44 ngày 349 ngày
03 117 ngày 153 ngày
04 10 ngày 183 ngày
05 26 ngày 232 ngày
06 140 ngày 371 ngày
07 335 ngày 282 ngày
08 112 ngày 289 ngày
09 57 ngày 257 ngày
10 130 ngày 280 ngày
11 102 ngày 180 ngày
12 0 ngày 294 ngày
13 263 ngày 198 ngày
14 152 ngày 158 ngày
15 65 ngày 254 ngày
16 14 ngày 461 ngày
17 4 ngày 321 ngày
18 74 ngày 198 ngày
19 31 ngày 158 ngày
20 69 ngày 247 ngày
21 59 ngày 177 ngày
22 101 ngày 249 ngày
23 61 ngày 133 ngày
24 41 ngày 275 ngày
25 37 ngày 199 ngày
26 71 ngày 144 ngày
27 94 ngày 230 ngày
28 35 ngày 206 ngày
29 103 ngày 222 ngày
30 199 ngày 200 ngày
31 33 ngày 311 ngày
32 28 ngày 283 ngày
33 39 ngày 284 ngày
34 91 ngày 164 ngày
35 193 ngày 256 ngày
36 122 ngày 194 ngày
37 17 ngày 270 ngày
38 150 ngày 186 ngày
39 341 ngày 276 ngày
40 16 ngày 278 ngày
41 9 ngày 217 ngày
42 89 ngày 170 ngày
43 18 ngày 225 ngày
44 40 ngày 330 ngày
45 55 ngày 382 ngày
46 46 ngày 205 ngày
47 104 ngày 298 ngày
48 143 ngày 194 ngày
49 171 ngày 203 ngày
50 457 ngày 392 ngày
51 115 ngày 140 ngày
52 2 ngày 296 ngày
53 29 ngày 231 ngày
54 7 ngày 133 ngày
55 30 ngày 499 ngày
56 259 ngày 194 ngày
57 178 ngày 152 ngày
58 50 ngày 440 ngày
59 58 ngày 318 ngày
60 157 ngày 308 ngày
61 27 ngày 186 ngày
62 332 ngày 267 ngày
63 6 ngày 236 ngày
64 13 ngày 196 ngày
65 80 ngày 354 ngày
66 141 ngày 197 ngày
67 96 ngày 334 ngày
68 43 ngày 185 ngày
69 142 ngày 228 ngày
70 63 ngày 219 ngày
71 114 ngày 285 ngày
72 45 ngày 381 ngày
73 291 ngày 264 ngày
74 195 ngày 174 ngày
75 132 ngày 289 ngày
76 5 ngày 165 ngày
77 15 ngày 252 ngày
78 399 ngày 334 ngày
79 185 ngày 268 ngày
80 97 ngày 447 ngày
81 135 ngày 307 ngày
82 60 ngày 344 ngày
83 149 ngày 258 ngày
84 366 ngày 301 ngày
85 83 ngày 289 ngày
86 207 ngày 142 ngày
87 49 ngày 201 ngày
88 81 ngày 150 ngày
89 11 ngày 179 ngày
90 24 ngày 200 ngày
91 38 ngày 220 ngày
92 20 ngày 177 ngày
93 8 ngày 180 ngày
94 53 ngày 147 ngày
95 56 ngày 171 ngày
96 3 ngày 187 ngày
97 120 ngày 178 ngày
98 72 ngày 400 ngày
99 36 ngày 144 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 45 ngày
1 0 ngày 35 ngày
2 35 ngày 36 ngày
3 17 ngày 49 ngày
4 9 ngày 52 ngày
5 2 ngày 34 ngày
6 6 ngày 34 ngày
7 5 ngày 54 ngày
8 11 ngày 43 ngày
9 3 ngày 49 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 45 ngày
1 9 ngày 35 ngày
2 0 ngày 36 ngày
3 6 ngày 49 ngày
4 7 ngày 52 ngày
5 26 ngày 34 ngày
6 3 ngày 34 ngày
7 4 ngày 54 ngày
8 35 ngày 43 ngày
9 11 ngày 49 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 45 ngày
1 20 ngày 35 ngày
2 8 ngày 36 ngày
3 0 ngày 49 ngày
4 10 ngày 52 ngày
5 3 ngày 34 ngày
6 39 ngày 34 ngày
7 2 ngày 54 ngày
8 4 ngày 43 ngày
9 6 ngày 49 ngày

Lô gan ST - Thống kê Lô Gan ST lâu chưa về,  Lô gan XSST. Cặp Số Thành Phố Sóc Trăng lâu ra nhất,  Bộ số XSST lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan ST  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Sóc Trăng trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Sóc Trăng:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả ST.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài ST.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô ST.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSST.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về ST:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về ST trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan ST đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô ST.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại ST:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Sóc Trăng lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Sóc Trăng.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Sóc Trăng lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: