03 giờ 22 phút 05 Thứ 7 ngày 28/03/2026

Lô gan Đồng Nai

Thiết Kế Website Chuyên Nghiệp.
Liên hệ: 0925 14 11 11

Thống kê lô tô gan Đồng Nai ngày 28/03/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
20 23/07/2025 21 23
05 20/08/2025 17 26
99 27/08/2025 16 25
75 10/09/2025 14 42
21 17/09/2025 13 25
03 24/09/2025 12 21
29 24/09/2025 12 23
77 01/10/2025 11 24
95 01/10/2025 11 24
26 01/10/2025 11 30
31 08/10/2025 10 33
39 08/10/2025 10 39
93 08/10/2025 10 40
42 08/10/2025 10 39
97 08/10/2025 10 30
50 08/10/2025 10 18

Cặp lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
05-50 08/10/2025 10 11
39-93 08/10/2025 10 15
44-99 05/11/2025 6 14
01-10 12/11/2025 5 14
59-95 12/11/2025 5 15
78-87 12/11/2025 5 13
14-41 12/11/2025 5 13
47-74 19/11/2025 4 13
67-76 19/11/2025 4 15
02-20 26/11/2025 3 16
68-86 26/11/2025 3 18
04-40 26/11/2025 3 17
24-42 26/11/2025 3 14

Gan cực đại Đồng Nai các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
70 58 13/03/2013 đến 23/04/2014 18/03/2026
22 46 03/02/2016 đến 21/12/2016 29/10/2025
12 44 17/10/2018 đến 21/08/2019 26/11/2025
64 44 04/06/2014 đến 08/04/2015 24/09/2025
09 43 26/09/2012 đến 24/07/2013 26/11/2025
75 42 22/01/2020 đến 09/12/2020 20/08/2025
49 41 28/05/2014 đến 11/03/2015 25/03/2026
41 41 12/03/2014 đến 24/12/2014 26/11/2025
93 40 12/04/2017 đến 17/01/2018 03/12/2025
61 39 15/06/2022 đến 15/03/2023
42 39 30/06/2010 đến 30/03/2011 12/11/2025
39 39 26/03/2014 đến 24/12/2014 03/12/2025
84 35 17/02/2010 đến 20/10/2010 03/12/2025
60 34 05/02/2014 đến 01/10/2014 18/03/2026
96 34 23/01/2019 đến 18/09/2019 22/10/2025
34 34 09/11/2011 đến 04/07/2012 25/03/2026
31 33 13/01/2010 đến 01/09/2010 25/03/2026
94 33 21/08/2019 đến 06/05/2020 18/03/2026
14 33 20/07/2022 đến 08/03/2023 26/11/2025
69 32 24/02/2021 đến 19/01/2022 03/12/2025
76 32 15/06/2011 đến 25/01/2012 23/07/2025
86 32 07/04/2021 đến 02/03/2022 17/09/2025
06 32 20/06/2018 đến 30/01/2019 25/03/2026
33 32 20/06/2012 đến 30/01/2013 03/12/2025
66 31 30/12/2009 đến 04/08/2010 26/11/2025
36 31 23/02/2011 đến 28/09/2011 18/03/2026
74 31 17/10/2018 đến 22/05/2019 01/10/2025
85 31 10/09/2014 đến 15/04/2015 19/11/2025
87 31 19/03/2014 đến 22/10/2014 26/11/2025
83 30 22/06/2022 đến 18/01/2023 24/09/2025
52 30 03/07/2013 đến 29/01/2014 25/03/2026
97 30 09/05/2012 đến 05/12/2012 08/10/2025
26 30 18/05/2016 đến 14/12/2016 19/11/2025
18 30 06/09/2017 đến 04/04/2018 03/12/2025
40 29 27/09/2017 đến 18/04/2018 18/03/2026
08 29 07/08/2013 đến 26/02/2014 18/03/2026
55 29 04/05/2022 đến 23/11/2022 19/11/2025
13 29 04/11/2009 đến 26/05/2010 26/11/2025
98 28 30/03/2016 đến 12/10/2016 29/10/2025
47 28 09/03/2011 đến 21/09/2011 08/10/2025
59 28 11/07/2012 đến 23/01/2013 29/10/2025
01 28 22/12/2010 đến 06/07/2011 12/11/2025
43 28 03/08/2011 đến 15/02/2012 08/10/2025
57 28 14/01/2009 đến 29/07/2009 03/12/2025
38 28 04/02/2015 đến 19/08/2015 05/11/2025
19 27 03/08/2016 đến 08/02/2017 25/03/2026
73 27 15/07/2020 đến 20/01/2021 12/11/2025
68 27 27/10/2021 đến 04/05/2022 22/10/2025
32 27 06/09/2017 đến 14/03/2018 18/03/2026
48 27 09/09/2020 đến 17/03/2021 12/11/2025
56 26 28/09/2022 đến 29/03/2023 08/10/2025
63 26 27/05/2020 đến 25/11/2020 18/03/2026
82 26 28/10/2009 đến 28/04/2010 19/11/2025
81 26 09/10/2019 đến 06/05/2020 19/11/2025
72 26 01/12/2021 đến 01/06/2022 26/11/2025
71 26 25/05/2011 đến 23/11/2011 18/03/2026
02 26 05/06/2013 đến 04/12/2013 18/03/2026
15 26 03/01/2018 đến 04/07/2018 18/03/2026
05 26 17/11/2021 đến 18/05/2022
24 26 14/04/2021 đến 26/01/2022 12/11/2025
25 26 07/07/2010 đến 05/01/2011 18/03/2026
99 25 15/02/2012 đến 08/08/2012 05/11/2025
27 25 12/08/2009 đến 03/02/2010 25/03/2026
92 25 27/04/2022 đến 19/10/2022 18/03/2026
21 25 13/05/2015 đến 04/11/2015 25/03/2026
58 25 22/05/2019 đến 13/11/2019 05/11/2025
88 25 23/09/2009 đến 17/03/2010 26/11/2025
30 25 03/08/2016 đến 25/01/2017 19/11/2025
77 24 20/10/2010 đến 06/04/2011 26/11/2025
78 24 20/05/2020 đến 04/11/2020 25/03/2026
04 24 03/06/2015 đến 18/11/2015 25/03/2026
90 24 24/10/2018 đến 10/04/2019 25/03/2026
46 24 20/05/2009 đến 04/11/2009 18/03/2026
95 24 28/10/2015 đến 13/04/2016 25/03/2026
37 24 20/03/2013 đến 04/09/2013 19/11/2025
53 24 19/06/2013 đến 04/12/2013 10/09/2025
51 24 22/01/2020 đến 05/08/2020 05/11/2025
89 23 08/02/2012 đến 18/07/2012 01/10/2025
91 23 17/12/2014 đến 27/05/2015 12/11/2025
65 23 12/07/2017 đến 20/12/2017 25/03/2026
62 23 11/09/2019 đến 19/02/2020 19/11/2025
11 23 16/04/2014 đến 24/09/2014 18/03/2026
16 23 25/03/2009 đến 02/09/2009 25/03/2026
17 23 25/04/2018 đến 03/10/2018 25/03/2026
29 23 22/11/2017 đến 02/05/2018 25/03/2026
35 23 19/09/2018 đến 27/02/2019 03/12/2025
79 23 19/08/2020 đến 27/01/2021 29/10/2025
20 23 07/01/2015 đến 17/06/2015 05/11/2025
80 22 27/01/2010 đến 30/06/2010 03/12/2025
54 22 23/12/2020 đến 26/05/2021 03/12/2025
44 22 31/08/2016 đến 01/02/2017 03/12/2025
45 22 01/08/2012 đến 02/01/2013 12/11/2025
28 22 09/10/2019 đến 11/03/2020 25/03/2026
67 22 05/05/2021 đến 19/01/2022 08/10/2025
23 21 07/01/2009 đến 03/06/2009 03/12/2025
03 21 29/04/2020 đến 23/09/2020 01/10/2025
07 21 22/06/2022 đến 16/11/2022 15/10/2025
10 19 08/12/2021 đến 20/04/2022 08/10/2025
00 19 10/03/2021 đến 03/11/2021 25/03/2026
50 18 13/05/2015 đến 16/09/2015 27/08/2025

Gan cực đại Đồng Nai các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
57-75 24 17/07/2013 đến 01/01/2014 12/11/2025
38-83 23 04/02/2015 đến 15/07/2015 26/11/2025
49-94 23 30/07/2014 đến 07/01/2015 25/03/2026
27-72 22 01/12/2021 đến 04/05/2022 26/11/2025
33-88 21 06/02/2013 đến 03/07/2013 08/10/2025
28-82 21 09/10/2019 đến 04/03/2020 25/03/2026
08-80 20 15/08/2018 đến 02/01/2019 25/03/2026
25-52 20 14/11/2012 đến 03/04/2013 03/12/2025
48-84 19 09/06/2010 đến 20/10/2010 03/12/2025
29-92 19 07/07/2021 đến 02/03/2022 03/12/2025
13-31 19 13/01/2010 đến 26/05/2010 18/03/2026
22-77 19 27/04/2016 đến 07/09/2016 12/11/2025
16-61 18 31/01/2018 đến 06/06/2018 25/03/2026
68-86 18 27/10/2021 đến 02/03/2022 25/03/2026
36-63 17 29/07/2020 đến 25/11/2020 25/03/2026
04-40 17 08/07/2015 đến 04/11/2015 18/03/2026
69-96 17 08/02/2017 đến 07/06/2017 03/12/2025
26-62 17 02/03/2022 đến 29/06/2022 03/12/2025
45-54 16 07/12/2016 đến 29/03/2017 26/11/2025
09-90 16 26/09/2012 đến 16/01/2013 18/03/2026
02-20 16 31/03/2010 đến 21/07/2010 25/03/2026
67-76 15 23/04/2014 đến 06/08/2014 18/03/2026
56-65 15 19/07/2017 đến 01/11/2017 25/03/2026
11-66 15 04/01/2023 đến 19/04/2023 25/03/2026
59-95 15 02/09/2020 đến 16/12/2020 18/03/2026
39-93 15 03/05/2017 đến 16/08/2017 18/03/2026
58-85 15 25/11/2015 đến 09/03/2016 18/03/2026
37-73 15 26/01/2011 đến 11/05/2011 25/03/2026
46-64 15 27/05/2015 đến 09/09/2015 25/03/2026
03-30 15 16/12/2020 đến 31/03/2021 08/10/2025
79-97 15 25/07/2012 đến 07/11/2012 25/03/2026
23-32 15 07/08/2019 đến 20/11/2019 25/03/2026
01-10 14 12/11/2014 đến 18/02/2015 19/11/2025
89-98 14 30/03/2016 đến 06/07/2016 25/03/2026
12-21 14 14/02/2018 đến 23/05/2018 03/12/2025
44-99 14 03/01/2018 đến 11/04/2018 18/03/2026
34-43 14 09/11/2011 đến 15/02/2012 18/03/2026
24-42 14 04/07/2018 đến 10/10/2018 03/12/2025
19-91 14 16/12/2020 đến 24/03/2021 12/11/2025
35-53 14 06/08/2014 đến 12/11/2014 19/11/2025
00-55 13 02/10/2013 đến 01/01/2014 26/11/2025
07-70 13 17/08/2011 đến 16/11/2011 25/03/2026
78-87 13 08/07/2020 đến 07/10/2020 12/11/2025
06-60 13 28/09/2016 đến 28/12/2016 25/03/2026
47-74 13 15/06/2011 đến 14/09/2011 25/03/2026
14-41 13 31/08/2016 đến 30/11/2016 18/03/2026
15-51 13 04/04/2018 đến 04/07/2018 03/12/2025
18-81 13 09/10/2019 đến 08/01/2020 25/03/2026
05-50 11 20/09/2017 đến 06/12/2017 03/12/2025
17-71 11 18/01/2017 đến 05/04/2017 05/11/2025

Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 1 ngày 507 ngày
01 75 ngày 319 ngày
02 50 ngày 239 ngày
03 72 ngày 212 ngày
04 251 ngày 187 ngày
05 17 ngày 548 ngày
06 0 ngày 204 ngày
07 14 ngày 162 ngày
08 59 ngày 166 ngày
09 143 ngày 252 ngày
10 378 ngày 264 ngày
11 12 ngày 174 ngày
12 471 ngày 373 ngày
13 388 ngày 270 ngày
14 93 ngày 139 ngày
15 58 ngày 243 ngày
16 54 ngày 318 ngày
17 40 ngày 442 ngày
18 3 ngày 174 ngày
19 90 ngày 139 ngày
20 149 ngày 333 ngày
21 37 ngày 181 ngày
22 428 ngày 310 ngày
23 69 ngày 285 ngày
24 48 ngày 291 ngày
25 31 ngày 286 ngày
26 159 ngày 110 ngày
27 203 ngày 182 ngày
28 252 ngày 357 ngày
29 169 ngày 261 ngày
30 74 ngày 408 ngày
31 23 ngày 247 ngày
32 97 ngày 193 ngày
33 244 ngày 219 ngày
34 167 ngày 265 ngày
35 200 ngày 141 ngày
36 28 ngày 237 ngày
37 33 ngày 227 ngày
38 7 ngày 142 ngày
39 78 ngày 414 ngày
40 87 ngày 245 ngày
41 309 ngày 200 ngày
42 22 ngày 175 ngày
43 293 ngày 175 ngày
44 67 ngày 288 ngày
45 118 ngày 173 ngày
46 92 ngày 248 ngày
47 68 ngày 205 ngày
48 88 ngày 211 ngày
49 5 ngày 177 ngày
50 62 ngày 346 ngày
51 322 ngày 204 ngày
52 43 ngày 402 ngày
53 19 ngày 369 ngày
54 135 ngày 653 ngày
55 199 ngày 293 ngày
56 21 ngày 176 ngày
57 13 ngày 472 ngày
58 73 ngày 380 ngày
59 6 ngày 722 ngày
60 30 ngày 356 ngày
61 20 ngày 453 ngày
62 34 ngày 405 ngày
63 227 ngày 226 ngày
64 39 ngày 190 ngày
65 108 ngày 157 ngày
66 125 ngày 143 ngày
67 4 ngày 194 ngày
68 29 ngày 159 ngày
69 155 ngày 231 ngày
70 91 ngày 393 ngày
71 27 ngày 239 ngày
72 126 ngày 322 ngày
73 24 ngày 280 ngày
74 8 ngày 213 ngày
75 106 ngày 139 ngày
76 52 ngày 140 ngày
77 51 ngày 170 ngày
78 16 ngày 250 ngày
79 179 ngày 281 ngày
80 32 ngày 238 ngày
81 26 ngày 166 ngày
82 132 ngày 177 ngày
83 101 ngày 154 ngày
84 10 ngày 196 ngày
85 124 ngày 184 ngày
86 25 ngày 257 ngày
87 96 ngày 344 ngày
88 15 ngày 249 ngày
89 9 ngày 360 ngày
90 197 ngày 194 ngày
91 53 ngày 195 ngày
92 70 ngày 237 ngày
93 86 ngày 188 ngày
94 2 ngày 221 ngày
95 82 ngày 335 ngày
96 11 ngày 288 ngày
97 42 ngày 230 ngày
98 221 ngày 307 ngày
99 170 ngày 235 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 42 ngày
1 3 ngày 60 ngày
2 31 ngày 42 ngày
3 7 ngày 58 ngày
4 5 ngày 31 ngày
5 6 ngày 78 ngày
6 4 ngày 72 ngày
7 8 ngày 43 ngày
8 9 ngày 50 ngày
9 2 ngày 40 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 42 ngày
1 12 ngày 60 ngày
2 22 ngày 42 ngày
3 19 ngày 58 ngày
4 2 ngày 31 ngày
5 17 ngày 78 ngày
6 0 ngày 72 ngày
7 4 ngày 43 ngày
8 3 ngày 50 ngày
9 5 ngày 40 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 42 ngày
1 7 ngày 60 ngày
2 10 ngày 42 ngày
3 2 ngày 58 ngày
4 6 ngày 31 ngày
5 11 ngày 78 ngày
6 0 ngày 72 ngày
7 9 ngày 43 ngày
8 19 ngày 50 ngày
9 3 ngày 40 ngày

Lô gan DN - Thống kê Lô Gan DN lâu chưa về,  Lô gan XSDN. Cặp Số Thành Phố Đồng Nai lâu ra nhất,  Bộ số XSDN lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan DN  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Đồng Nai trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Đồng Nai:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả DN.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài DN.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô DN.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSDN.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về DN:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về DN trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan DN đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô DN.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại DN:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Đồng Nai lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Đồng Nai.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Đồng Nai lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: