00 giờ 47 phút 47 Thứ 2 ngày 17/02/2025

Lô gan Bình Định

Tạo website hoặc Tạo website xổ số của riêng bạn. Liên hệ Hotline hoặc Zalo
0975 165 097

Thống kê lô tô gan Bình Định ngày 17/02/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bình Định lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
67 14/03/2024 28 23
44 16/05/2024 19 19
82 24/10/2024 16 33
71 21/11/2024 12 30
31 21/11/2024 12 23
79 28/11/2024 11 23
37 28/11/2024 11 25
92 28/11/2024 11 25
07 05/12/2024 10 27
91 05/12/2024 10 31
43 05/12/2024 10 32

Cặp lô gan Bình Định lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
06-60 26/12/2024 7 17
57-75 26/12/2024 7 25
24-42 09/01/2025 5 17
69-96 09/01/2025 5 26
17-71 16/01/2025 4 20
25-52 16/01/2025 4 17
44-99 16/01/2025 4 16
29-92 23/01/2025 3 14
34-43 23/01/2025 3 21
39-93 23/01/2025 3 23
12-21 23/01/2025 3 13
67-76 23/01/2025 3 14
03-30 23/01/2025 3 9
78-87 23/01/2025 3 13
89-98 23/01/2025 3 17
26-62 23/01/2025 3 11

Gan cực đại Bình Định các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
11 55 12/02/2009 đến 04/03/2010 19/12/2024
93 53 24/12/2020 đến 30/12/2021 13/02/2025
17 53 19/05/2011 đến 24/05/2012 26/12/2024
48 51 18/11/2010 đến 17/11/2011 23/01/2025
50 50 21/06/2012 đến 06/06/2013 06/02/2025
35 49 23/06/2011 đến 31/05/2012 06/02/2025
52 48 30/01/2020 đến 28/01/2021 26/12/2024
97 46 06/04/2017 đến 22/02/2018 05/12/2024
53 44 22/03/2018 đến 24/01/2019 06/02/2025
22 41 07/07/2016 đến 20/04/2017 06/02/2025
73 40 11/02/2021 đến 18/11/2021 23/01/2025
84 39 01/07/2021 đến 31/03/2022 06/02/2025
83 38 10/10/2019 đến 30/07/2020 23/01/2025
64 38 27/08/2009 đến 20/05/2010 13/02/2025
42 36 30/03/2017 đến 07/12/2017 13/02/2025
28 36 23/08/2018 đến 02/05/2019 23/01/2025
10 35 25/09/2014 đến 28/05/2015 06/02/2025
94 34 18/02/2021 đến 14/10/2021 16/01/2025
23 34 22/11/2018 đến 18/07/2019 02/01/2025
90 34 25/10/2018 đến 20/06/2019 06/02/2025
96 34 17/11/2016 đến 13/07/2017 30/01/2025
05 34 07/07/2016 đến 02/03/2017 23/01/2025
14 33 23/05/2019 đến 09/01/2020 09/01/2025
82 33 13/09/2018 đến 02/05/2019 16/01/2025
76 33 29/09/2011 đến 17/05/2012 09/01/2025
51 33 16/05/2019 đến 02/01/2020 16/01/2025
46 33 19/11/2020 đến 08/07/2021 26/12/2024
26 33 07/10/2010 đến 02/06/2011 12/12/2024
95 33 21/11/2013 đến 10/07/2014 13/02/2025
89 33 04/04/2019 đến 21/11/2019 23/01/2025
43 32 29/01/2015 đến 10/09/2015 19/12/2024
91 31 15/10/2020 đến 20/05/2021 21/11/2024
99 31 05/02/2009 đến 10/09/2009 06/02/2025
56 31 18/08/2022 đến 23/03/2023 30/01/2025
34 31 24/12/2020 đến 29/07/2021 23/01/2025
30 31 23/04/2015 đến 26/11/2015 30/01/2025
86 31 11/05/2017 đến 14/12/2017 06/02/2025
85 31 11/01/2018 đến 16/08/2018 28/11/2024
75 30 02/04/2009 đến 29/10/2009 02/01/2025
87 30 16/07/2009 đến 11/02/2010 09/01/2025
13 30 11/06/2020 đến 07/01/2021 16/01/2025
65 30 29/12/2016 đến 27/07/2017 13/02/2025
71 30 14/06/2012 đến 10/01/2013 09/01/2025
72 30 19/04/2018 đến 15/11/2018 05/12/2024
32 30 13/06/2019 đến 09/01/2020 16/05/2024
16 30 19/07/2012 đến 14/02/2013 13/02/2025
61 29 28/10/2010 đến 26/05/2011 06/02/2025
54 29 11/04/2019 đến 31/10/2019 09/01/2025
08 29 19/12/2019 đến 06/08/2020 13/02/2025
09 29 23/02/2012 đến 13/09/2012 30/01/2025
21 29 26/04/2018 đến 15/11/2018 02/01/2025
47 29 16/09/2021 đến 07/04/2022 30/01/2025
39 29 22/09/2016 đến 13/04/2017 09/01/2025
45 29 30/03/2017 đến 19/10/2017 16/01/2025
66 29 26/12/2019 đến 13/08/2020 13/02/2025
00 29 01/08/2013 đến 20/02/2014 13/02/2025
81 28 19/03/2020 đến 29/10/2020 16/01/2025
02 28 18/07/2013 đến 30/01/2014 26/12/2024
24 28 11/09/2014 đến 26/03/2015 30/01/2025
57 27 07/05/2009 đến 12/11/2009 09/01/2025
07 27 09/05/2013 đến 14/11/2013 12/12/2024
27 27 31/05/2012 đến 06/12/2012 19/12/2024
63 27 14/04/2016 đến 20/10/2016 23/01/2025
74 27 02/04/2015 đến 08/10/2015 30/01/2025
36 27 04/04/2019 đến 10/10/2019 30/01/2025
20 27 14/06/2012 đến 20/12/2012 06/02/2025
15 27 14/04/2011 đến 27/10/2011 30/01/2025
19 26 23/06/2016 đến 22/12/2016 14/03/2024
40 26 03/04/2014 đến 02/10/2014 02/01/2025
69 26 08/12/2016 đến 08/06/2017 09/01/2025
55 26 22/10/2009 đến 22/04/2010 13/02/2025
68 26 28/10/2021 đến 28/04/2022 21/11/2024
59 26 29/11/2018 đến 30/05/2019 30/01/2025
88 25 25/11/2021 đến 19/05/2022 13/02/2025
70 25 01/10/2020 đến 25/03/2021 30/01/2025
78 25 23/12/2010 đến 23/06/2011 26/12/2024
92 25 04/02/2010 đến 29/07/2010 23/01/2025
37 25 02/05/2019 đến 24/10/2019 06/02/2025
04 24 11/11/2010 đến 28/04/2011 26/12/2024
01 24 16/08/2012 đến 31/01/2013 28/11/2024
25 24 13/10/2011 đến 29/03/2012 23/01/2025
60 24 24/02/2011 đến 18/08/2011 13/02/2025
80 24 27/05/2010 đến 11/11/2010 24/10/2024
06 24 19/11/2015 đến 05/05/2016 13/02/2025
77 24 26/09/2019 đến 12/03/2020 16/01/2025
33 24 12/05/2016 đến 27/10/2016 13/02/2025
31 23 01/06/2017 đến 09/11/2017 30/01/2025
67 23 09/04/2015 đến 17/09/2015 23/01/2025
41 23 19/07/2018 đến 27/12/2018 06/02/2025
58 23 18/02/2016 đến 28/07/2016 19/12/2024
12 23 23/07/2015 đến 31/12/2015 23/01/2025
79 23 25/07/2013 đến 02/01/2014 05/12/2024
38 22 05/03/2020 đến 03/09/2020 28/11/2024
62 22 17/11/2016 đến 20/04/2017 23/01/2025
03 22 11/07/2013 đến 12/12/2013 13/02/2025
98 21 23/11/2017 đến 19/04/2018 13/02/2025
29 20 03/06/2021 đến 21/10/2021 26/12/2024
18 20 04/04/2019 đến 22/08/2019 06/02/2025
44 19 18/06/2020 đến 29/10/2020 23/01/2025
49 19 10/05/2018 đến 20/09/2018 16/01/2025

Gan cực đại Bình Định các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
28-82 33 13/09/2018 đến 02/05/2019 13/02/2025
69-96 26 08/12/2016 đến 08/06/2017 30/01/2025
57-75 25 07/05/2009 đến 29/10/2009 23/01/2025
45-54 24 04/05/2017 đến 19/10/2017 06/02/2025
39-93 23 22/09/2016 đến 02/03/2017 06/02/2025
47-74 23 26/10/2017 đến 05/04/2018 26/12/2024
35-53 21 05/07/2018 đến 29/11/2018 13/02/2025
34-43 21 11/02/2016 đến 07/07/2016 06/02/2025
08-80 20 19/12/2019 đến 04/06/2020 06/02/2025
22-77 20 29/09/2016 đến 16/02/2017 23/01/2025
17-71 20 05/01/2012 đến 24/05/2012 13/02/2025
14-41 19 29/08/2019 đến 09/01/2020 13/02/2025
11-66 19 22/10/2009 đến 04/03/2010 30/01/2025
02-20 19 02/11/2017 đến 15/03/2018 06/02/2025
46-64 19 01/10/2009 đến 11/02/2010 16/01/2025
16-61 18 26/07/2018 đến 29/11/2018 13/02/2025
89-98 17 17/09/2015 đến 14/01/2016 06/02/2025
38-83 17 05/03/2020 đến 30/07/2020 06/02/2025
24-42 17 13/08/2015 đến 10/12/2015 09/01/2025
06-60 17 16/04/2009 đến 13/08/2009 16/01/2025
25-52 17 31/03/2016 đến 28/07/2016 23/01/2025
37-73 16 22/07/2010 đến 11/11/2010 30/01/2025
15-51 16 14/01/2010 đến 06/05/2010 13/02/2025
04-40 16 12/06/2014 đến 02/10/2014 23/01/2025
05-50 16 13/12/2012 đến 04/04/2013 23/01/2025
18-81 16 22/12/2011 đến 12/04/2012 30/01/2025
44-99 16 09/07/2020 đến 29/10/2020 06/02/2025
23-32 16 19/09/2019 đến 09/01/2020 13/02/2025
48-84 15 29/09/2022 đến 12/01/2023 13/02/2025
49-94 15 18/01/2018 đến 03/05/2018 23/01/2025
33-88 15 19/05/2016 đến 01/09/2016 13/02/2025
56-65 15 18/07/2019 đến 31/10/2019 06/02/2025
19-91 15 01/07/2021 đến 14/10/2021 30/01/2025
79-97 15 31/05/2018 đến 13/09/2018 13/02/2025
29-92 14 01/03/2012 đến 07/06/2012 13/02/2025
09-90 14 17/03/2016 đến 23/06/2016 06/02/2025
07-70 14 06/09/2012 đến 13/12/2012 26/12/2024
67-76 14 20/08/2020 đến 26/11/2020 13/02/2025
00-55 14 05/01/2012 đến 12/04/2012 13/02/2025
58-85 13 15/03/2018 đến 14/06/2018 23/01/2025
12-21 13 08/12/2022 đến 09/03/2023 30/01/2025
78-87 13 12/01/2023 đến 13/04/2023 09/01/2025
01-10 13 19/05/2016 đến 18/08/2016 23/01/2025
27-72 13 11/11/2021 đến 10/02/2022 06/02/2025
68-86 12 05/03/2020 đến 25/06/2020 23/01/2025
36-63 12 28/07/2016 đến 20/10/2016 13/02/2025
13-31 11 11/10/2018 đến 27/12/2018 06/02/2025
59-95 11 24/12/2015 đến 10/03/2016 06/02/2025
26-62 11 25/11/2021 đến 10/02/2022 06/02/2025
03-30 9 16/11/2017 đến 18/01/2018 16/01/2025

Thống kê giải đặc biệt Bình Định lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 8 ngày 266 ngày
01 9 ngày 376 ngày
02 123 ngày 251 ngày
03 148 ngày 183 ngày
04 138 ngày 283 ngày
05 38 ngày 256 ngày
06 7 ngày 221 ngày
07 102 ngày 175 ngày
08 82 ngày 206 ngày
09 16 ngày 131 ngày
10 6 ngày 428 ngày
11 41 ngày 170 ngày
12 106 ngày 276 ngày
13 2 ngày 256 ngày
14 225 ngày 285 ngày
15 199 ngày 144 ngày
16 18 ngày 178 ngày
17 29 ngày 213 ngày
18 368 ngày 293 ngày
19 118 ngày 392 ngày
20 17 ngày 299 ngày
21 216 ngày 228 ngày
22 21 ngày 252 ngày
23 58 ngày 355 ngày
24 114 ngày 191 ngày
25 83 ngày 208 ngày
26 25 ngày 220 ngày
27 60 ngày 124 ngày
28 45 ngày 212 ngày
29 97 ngày 159 ngày
30 73 ngày 461 ngày
31 95 ngày 287 ngày
32 36 ngày 389 ngày
33 19 ngày 429 ngày
34 51 ngày 206 ngày
35 56 ngày 204 ngày
36 194 ngày 146 ngày
37 167 ngày 235 ngày
38 39 ngày 200 ngày
39 5 ngày 361 ngày
40 68 ngày 392 ngày
41 84 ngày 299 ngày
42 20 ngày 385 ngày
43 42 ngày 148 ngày
44 129 ngày 141 ngày
45 0 ngày 227 ngày
46 1 ngày 275 ngày
47 198 ngày 186 ngày
48 22 ngày 285 ngày
49 3 ngày 200 ngày
50 134 ngày 165 ngày
51 158 ngày 173 ngày
52 54 ngày 251 ngày
53 4 ngày 328 ngày
54 151 ngày 139 ngày
55 251 ngày 185 ngày
56 55 ngày 264 ngày
57 44 ngày 226 ngày
58 99 ngày 223 ngày
59 59 ngày 163 ngày
60 35 ngày 251 ngày
61 37 ngày 203 ngày
62 53 ngày 270 ngày
63 28 ngày 219 ngày
64 33 ngày 318 ngày
65 65 ngày 179 ngày
66 23 ngày 287 ngày
67 63 ngày 394 ngày
68 362 ngày 295 ngày
69 27 ngày 215 ngày
70 88 ngày 234 ngày
71 109 ngày 208 ngày
72 176 ngày 207 ngày
73 77 ngày 249 ngày
74 46 ngày 157 ngày
75 155 ngày 121 ngày
76 169 ngày 225 ngày
77 92 ngày 213 ngày
78 287 ngày 228 ngày
79 11 ngày 350 ngày
80 85 ngày 149 ngày
81 24 ngày 220 ngày
82 218 ngày 207 ngày
83 26 ngày 365 ngày
84 128 ngày 194 ngày
85 201 ngày 270 ngày
86 110 ngày 281 ngày
87 67 ngày 156 ngày
88 62 ngày 145 ngày
89 86 ngày 210 ngày
90 144 ngày 178 ngày
91 255 ngày 194 ngày
92 404 ngày 329 ngày
93 15 ngày 311 ngày
94 14 ngày 249 ngày
95 140 ngày 308 ngày
96 103 ngày 214 ngày
97 136 ngày 509 ngày
98 71 ngày 240 ngày
99 90 ngày 249 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Định lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 35 ngày
1 2 ngày 39 ngày
2 17 ngày 51 ngày
3 5 ngày 48 ngày
4 0 ngày 44 ngày
5 4 ngày 55 ngày
6 23 ngày 37 ngày
7 11 ngày 40 ngày
8 24 ngày 52 ngày
9 14 ngày 49 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Định lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 35 ngày
1 9 ngày 39 ngày
2 20 ngày 51 ngày
3 2 ngày 48 ngày
4 14 ngày 44 ngày
5 0 ngày 55 ngày
6 1 ngày 37 ngày
7 29 ngày 40 ngày
8 22 ngày 52 ngày
9 3 ngày 49 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bình Định lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 35 ngày
1 6 ngày 39 ngày
2 5 ngày 51 ngày
3 3 ngày 48 ngày
4 2 ngày 44 ngày
5 27 ngày 55 ngày
6 7 ngày 37 ngày
7 18 ngày 40 ngày
8 4 ngày 52 ngày
9 0 ngày 49 ngày

Lô gan BDI - Thống kê Lô Gan BDI lâu chưa về,  Lô gan XSBDI. Cặp Số Thành Phố Bình Định lâu ra nhất,  Bộ số XSBDI lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan BDI  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Bình Định trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Bình Định:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả BDI.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài BDI.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô BDI.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSBDI.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về BDI:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về BDI trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan BDI đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô BDI.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại BDI:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Định lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Bình Định.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Bình Định lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: