11 giờ 11 phút 25 Thứ 5 ngày 31/10/2024
ĐB | 03161 | |||||||||||
Giải 1 | 29054 | |||||||||||
Giải 2 | 0534422396 | |||||||||||
Giải 3 | 913781275050386415049110859966 | |||||||||||
Giải 4 | 9568131291359765 | |||||||||||
Giải 5 | 085794768004470668811697 | |||||||||||
Giải 6 | 990930699 | |||||||||||
Giải 7 | 48281244 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04, 06, 08 |
1 | 12, 12 |
2 | 28 |
3 | 30, 35 |
4 | 44, 44, 48 |
5 | 50, 54, 57 |
6 | 61, 65, 66, 68 |
7 | 76, 78 |
8 | 81, 86 |
9 | 90, 96, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50, 90 | 0 |
61, 81 | 1 |
12, 12 | 2 |
3 | |
04, 04, 44, 44, 54 | 4 |
35, 65 | 5 |
06, 66, 76, 86, 96 | 6 |
57, 97 | 7 |
08, 28, 48, 68, 78 | 8 |
99 | 9 |