13 giờ 22 phút 27 Thứ 5 ngày 31/10/2024
ĐB | 55845 | |||||||||||
Giải 1 | 61252 | |||||||||||
Giải 2 | 6776149042 | |||||||||||
Giải 3 | 830885823856018957068668757478 | |||||||||||
Giải 4 | 9592820523404820 | |||||||||||
Giải 5 | 384545392712272177251763 | |||||||||||
Giải 6 | 357083773 | |||||||||||
Giải 7 | 13101512 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 10, 12, 12, 13, 15, 18 |
2 | 20, 21, 25 |
3 | 38, 39 |
4 | 40, 42, 45, 45 |
5 | 52, 57 |
6 | 61, 63 |
7 | 73, 78 |
8 | 83, 87, 88 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 40 | 0 |
21, 61 | 1 |
12, 12, 42, 52, 92 | 2 |
13, 63, 73, 83 | 3 |
4 | |
05, 15, 25, 45, 45 | 5 |
06 | 6 |
57, 87 | 7 |
18, 38, 78, 88 | 8 |
39 | 9 |