08 giờ 28 phút 04 Thứ 3 ngày 16/09/2025
Tạo website hoặc Tạo website xổ số của riêng bạn. Liên hệ Hotline hoặc Zalo
0975 165 097
Giá trị Jackpot 25,843,154,500 đồng
|
|||||
03 | 06 | 09 | 10 | 30 | 37 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 25,843,154,500 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,276 | 300.000 | |
Giải ba | 21,464 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 23,514,601,500 đồng
|
|||||
17 | 22 | 24 | 37 | 42 | 43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 23,514,601,500 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,161 | 300.000 | |
Giải ba | 18,986 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 21,729,038,000 đồng
|
|||||
07 | 10 | 18 | 20 | 24 | 36 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 21,729,038,000 | |
Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,414 | 300.000 | |
Giải ba | 22,165 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 20,044,743,500 đồng
|
|||||
06 | 29 | 30 | 39 | 42 | 44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 20,044,743,500 | |
Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,042 | 300.000 | |
Giải ba | 17,589 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 18,258,619,000 đồng
|
|||||
01 | 10 | 20 | 22 | 41 | 43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 18,258,619,000 | |
Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 945 | 300.000 | |
Giải ba | 16,041 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 16,570,862,000 đồng
|
|||||
14 | 21 | 23 | 28 | 44 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 16,570,862,000 | |
Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 985 | 300.000 | |
Giải ba | 15,782 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 15,040,482,500 đồng
|
|||||
03 | 04 | 14 | 30 | 32 | 38 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 15,040,482,500 | |
Giải nhất | 14 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 852 | 300.000 | |
Giải ba | 13,973 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 13,423,875,000 đồng
|
|||||
02 | 04 | 10 | 24 | 35 | 36 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13,423,875,000 | |
Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 763 | 300.000 | |
Giải ba | 13,089 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 48,376,258,000 đồng
|
|||||
03 | 11 | 18 | 39 | 40 | 42 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 48,376,258,000 | |
Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,473 | 300.000 | |
Giải ba | 23,901 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 43,923,409,000 đồng
|
|||||
02 | 09 | 20 | 28 | 32 | 43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 43,923,409,000 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,407 | 300.000 | |
Giải ba | 23,308 | 30.000 |
Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
---|---|---|---|
Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy | 6 bộ số | 41,31% |
Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |