02 giờ 33 phút 59 Thứ 2 ngày 17/02/2025
Tạo website hoặc Tạo website xổ số của riêng bạn. Liên hệ Hotline hoặc Zalo
0975 165 097
Giá trị Jackpot 15,385,461,000 đồng
|
|||||
11 | 19 | 26 | 28 | 35 | 40 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 15,385,461,000 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,113 | 300.000 | |
Giải ba | 18,550 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 13,642,050,000 đồng
|
|||||
06 | 08 | 10 | 27 | 28 | 32 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13,642,050,000 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,104 | 300.000 | |
Giải ba | 19,155 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 20,547,584,500 đồng
|
|||||
07 | 19 | 31 | 39 | 42 | 43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 20,547,584,500 | |
Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,527 | 300.000 | |
Giải ba | 23,737 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 18,275,685,500 đồng
|
|||||
08 | 16 | 22 | 27 | 31 | 34 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 18,275,685,500 | |
Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,247 | 300.000 | |
Giải ba | 20,234 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 16,338,643,500 đồng
|
|||||
04 | 05 | 25 | 27 | 35 | 39 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 16,338,643,500 | |
Giải nhất | 37 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,434 | 300.000 | |
Giải ba | 23,965 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 14,118,575,500 đồng
|
|||||
04 | 06 | 09 | 14 | 25 | 41 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 14,118,575,500 | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,359 | 300.000 | |
Giải ba | 22,769 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 152,678,407,000 đồng
|
|||||
15 | 20 | 22 | 29 | 32 | 36 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 152,678,407,000 | |
Giải nhất | 78 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 4,285 | 300.000 | |
Giải ba | 64,392 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 139,780,079,500 đồng
|
|||||
02 | 15 | 16 | 32 | 42 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 139,780,079,500 | |
Giải nhất | 87 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 4,420 | 300.000 | |
Giải ba | 70,504 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 126,005,043,500 đồng
|
|||||
05 | 08 | 09 | 11 | 20 | 29 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 126,005,043,500 | |
Giải nhất | 90 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 4,393 | 300.000 | |
Giải ba | 72,470 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 113,638,180,500 đồng
|
|||||
01 | 07 | 11 | 22 | 31 | 34 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 113,638,180,500 | |
Giải nhất | 89 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 4,366 | 300.000 | |
Giải ba | 70,058 | 30.000 |
Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
---|---|---|---|
Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy | 6 bộ số | 41,31% |
Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |