04 giờ 24 phút 06 Thứ 2 ngày 07/07/2025
Tạo website hoặc Tạo website xổ số của riêng bạn. Liên hệ Hotline hoặc Zalo
0975 165 097
Giá trị Jackpot 8,688,119,750 đồng
|
|||||
05 | 08 | 13 | 23 | 36 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 2 | 8,688,119,750 | |
Giải nhất | 37 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,434 | 300.000 | |
Giải ba | 21,732 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 15,663,237,500 đồng
|
|||||
07 | 09 | 21 | 29 | 41 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 15,663,237,500 | |
Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,282 | 300.000 | |
Giải ba | 20,528 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 13,859,569,500 đồng
|
|||||
12 | 16 | 21 | 28 | 34 | 41 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13,859,569,500 | |
Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,176 | 300.000 | |
Giải ba | 18,523 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 127,286,987,500 đồng
|
|||||
10 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 127,286,987,500 | |
Giải nhất | 62 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,706 | 300.000 | |
Giải ba | 49,183 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 117,524,279,500 đồng
|
|||||
09 | 14 | 26 | 30 | 44 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 117,524,279,500 | |
Giải nhất | 47 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,804 | 300.000 | |
Giải ba | 49,217 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 108,003,726,500 đồng
|
|||||
08 | 10 | 26 | 29 | 35 | 39 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 108,003,726,500 | |
Giải nhất | 65 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 3,167 | 300.000 | |
Giải ba | 51,819 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 99,007,604,000 đồng
|
|||||
01 | 09 | 14 | 20 | 34 | 41 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 99,007,604,000 | |
Giải nhất | 42 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,315 | 300.000 | |
Giải ba | 41,598 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 90,734,661,000 đồng
|
|||||
02 | 08 | 18 | 22 | 26 | 29 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 90,734,661,000 | |
Giải nhất | 44 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,415 | 300.000 | |
Giải ba | 42,215 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 83,081,823,000 đồng
|
|||||
19 | 23 | 24 | 26 | 36 | 41 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 83,081,823,000 | |
Giải nhất | 41 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,385 | 300.000 | |
Giải ba | 40,038 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 75,350,965,000 đồng
|
|||||
15 | 16 | 22 | 23 | 29 | 32 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 75,350,965,000 | |
Giải nhất | 41 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,113 | 300.000 | |
Giải ba | 37,223 | 30.000 |
Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
---|---|---|---|
Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy | 6 bộ số | 41,31% |
Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |