21 giờ 54 phút 54 Thứ 6 ngày 08/11/2024
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 222 | 108 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 571 | 222 | 082 | 622 | 350N | |||||||||
Nhì | 756 | 569 | 428 | 210N | ||||||||||
294 | 844 | 873 | ||||||||||||
Ba | 856 | 033 | 020 | 276 | 100N | |||||||||
119 | 480 | 335 | 693 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 578 | 337 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 602 | 066 | 359 | 692 | 350N | |||||||||
Nhì | 494 | 283 | 658 | 210N | ||||||||||
529 | 185 | 810 | ||||||||||||
Ba | 652 | 590 | 845 | 436 | 100N | |||||||||
546 | 951 | 081 | 437 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 070 | 945 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 490 | 401 | 873 | 342 | 350N | |||||||||
Nhì | 785 | 188 | 171 | 210N | ||||||||||
809 | 832 | 788 | ||||||||||||
Ba | 931 | 170 | 709 | 407 | 100N | |||||||||
491 | 130 | 504 | 640 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 099 | 751 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 125 | 900 | 380 | 109 | 350N | |||||||||
Nhì | 228 | 964 | 174 | 210N | ||||||||||
998 | 448 | 120 | ||||||||||||
Ba | 724 | 328 | 709 | 471 | 100N | |||||||||
199 | 537 | 611 | 086 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 433 | 853 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 022 | 615 | 105 | 771 | 350N | |||||||||
Nhì | 951 | 666 | 489 | 210N | ||||||||||
467 | 831 | 861 | ||||||||||||
Ba | 096 | 166 | 905 | 363 | 100N | |||||||||
470 | 476 | 590 | 122 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 582 | 046 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 312 | 383 | 097 | 180 | 350N | |||||||||
Nhì | 637 | 330 | 871 | 210N | ||||||||||
111 | 887 | 033 | ||||||||||||
Ba | 284 | 445 | 216 | 160 | 100N | |||||||||
347 | 689 | 218 | 973 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 725 | 012 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 244 | 235 | 021 | 550 | 350N | |||||||||
Nhì | 569 | 533 | 694 | 210N | ||||||||||
491 | 631 | 332 | ||||||||||||
Ba | 885 | 881 | 242 | 361 | 100N | |||||||||
797 | 671 | 930 | 016 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 664 | 786 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 829 | 871 | 738 | 306 | 350N | |||||||||
Nhì | 991 | 394 | 298 | 210N | ||||||||||
747 | 333 | 133 | ||||||||||||
Ba | 004 | 578 | 393 | 376 | 100N | |||||||||
415 | 983 | 549 | 186 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 623 | 244 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 991 | 238 | 238 | 432 | 350N | |||||||||
Nhì | 478 | 927 | 970 | 210N | ||||||||||
861 | 269 | 275 | ||||||||||||
Ba | 630 | 550 | 364 | 761 | 100N | |||||||||
573 | 148 | 218 | 764 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 387 | 695 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 524 | 062 | 066 | 506 | 350N | |||||||||
Nhì | 836 | 183 | 696 | 210N | ||||||||||
175 | 741 | 228 | ||||||||||||
Ba | 995 | 255 | 479 | 074 | 100N | |||||||||
993 | 768 | 619 | 531 |
Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Nhất | Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số | 1.000.000 |
Giải Nhì | Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số | 350.000 |
Giải Ba | Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số | 210.000 |
Giải Khuyến khích | Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số | 100.000 |