11 giờ 11 phút 08 Thứ 5 ngày 31/10/2024
ĐB | 84069 | |||||||||||
Giải 1 | 49627 | |||||||||||
Giải 2 | 0557348022 | |||||||||||
Giải 3 | 097188500063953938886686334383 | |||||||||||
Giải 4 | 1925173187234761 | |||||||||||
Giải 5 | 861228419382154744582559 | |||||||||||
Giải 6 | 483523305 | |||||||||||
Giải 7 | 26691316 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 12, 13, 16, 18 |
2 | 22, 23, 23, 25, 26, 27 |
3 | 31 |
4 | 41, 47 |
5 | 53, 58, 59 |
6 | 61, 63, 69, 69 |
7 | 73 |
8 | 82, 83, 83, 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
31, 41, 61 | 1 |
12, 22, 82 | 2 |
13, 23, 23, 53, 63, 73, 83, 83 | 3 |
4 | |
05, 25 | 5 |
16, 26 | 6 |
27, 47 | 7 |
18, 58, 88 | 8 |
59, 69, 69 | 9 |