07 giờ 29 phút 05 Thứ 4 ngày 30/10/2024
ĐB | 61061 | |||||||||||
Giải 1 | 36173 | |||||||||||
Giải 2 | 0721270577 | |||||||||||
Giải 3 | 180850807875365161533476454388 | |||||||||||
Giải 4 | 5666775868339064 | |||||||||||
Giải 5 | 689227506270617203367367 | |||||||||||
Giải 6 | 676042491 | |||||||||||
Giải 7 | 20525322 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12 |
2 | 20, 22 |
3 | 33, 36 |
4 | 42 |
5 | 50, 52, 53, 53, 58 |
6 | 61, 64, 64, 65, 66, 67 |
7 | 70, 72, 73, 76, 77, 78 |
8 | 85, 88 |
9 | 91, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 70 | 0 |
61, 91 | 1 |
12, 22, 42, 52, 72, 92 | 2 |
33, 53, 53, 73 | 3 |
64, 64 | 4 |
65, 85 | 5 |
36, 66, 76 | 6 |
67, 77 | 7 |
58, 78, 88 | 8 |
9 |