21 giờ 19 phút 26 Thứ 5 ngày 31/10/2024
ĐB | 53097 | |||||||||||
Giải 1 | 35302 | |||||||||||
Giải 2 | 5305197508 | |||||||||||
Giải 3 | 430351176398655648975982501344 | |||||||||||
Giải 4 | 8429359468751998 | |||||||||||
Giải 5 | 150822055930443000541606 | |||||||||||
Giải 6 | 682451706 | |||||||||||
Giải 7 | 85587208 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 06, 06, 08, 08, 08 |
1 | |
2 | 25, 29 |
3 | 30, 30, 35 |
4 | 44 |
5 | 51, 51, 54, 55, 58 |
6 | 63 |
7 | 72, 75 |
8 | 82, 85 |
9 | 94, 97, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 30 | 0 |
51, 51 | 1 |
02, 72, 82 | 2 |
63 | 3 |
44, 54, 94 | 4 |
05, 25, 35, 55, 75, 85 | 5 |
06, 06 | 6 |
97, 97 | 7 |
08, 08, 08, 58, 98 | 8 |
29 | 9 |