09 giờ 22 phút 32 Thứ 4 ngày 30/10/2024
ĐB | 35931 | |||||||||||
Giải 1 | 54182 | |||||||||||
Giải 2 | 5415177163 | |||||||||||
Giải 3 | 920344331484083385949252437224 | |||||||||||
Giải 4 | 2124817901562036 | |||||||||||
Giải 5 | 661500947847602554951058 | |||||||||||
Giải 6 | 669855056 | |||||||||||
Giải 7 | 53155708 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 15, 15 |
2 | 24, 24, 24, 25 |
3 | 31, 34, 36 |
4 | 47 |
5 | 51, 53, 55, 56, 56, 57, 58 |
6 | 63, 69 |
7 | 79 |
8 | 82, 83 |
9 | 94, 94, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 51 | 1 |
82 | 2 |
53, 63, 83 | 3 |
14, 24, 24, 24, 34, 94, 94 | 4 |
15, 15, 25, 55, 95 | 5 |
36, 56, 56 | 6 |
47, 57 | 7 |
08, 58 | 8 |
69, 79 | 9 |