05 giờ 17 phút 04 Thứ 5 ngày 31/10/2024
ĐB | 83404 | |||||||||||
Giải 1 | 83706 | |||||||||||
Giải 2 | 2271227489 | |||||||||||
Giải 3 | 023968553309498693649029701775 | |||||||||||
Giải 4 | 3523364877002028 | |||||||||||
Giải 5 | 712876081395554867046585 | |||||||||||
Giải 6 | 988557522 | |||||||||||
Giải 7 | 73945203 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 04, 04, 06, 08 |
1 | 12 |
2 | 22, 23, 28, 28 |
3 | 33 |
4 | 48, 48 |
5 | 52, 57 |
6 | 64 |
7 | 73, 75 |
8 | 85, 88, 89 |
9 | 94, 95, 96, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
1 | |
12, 22, 52 | 2 |
03, 23, 33, 73 | 3 |
04, 04, 64, 94 | 4 |
75, 85, 95 | 5 |
06, 96 | 6 |
57, 97 | 7 |
08, 28, 28, 48, 48, 88, 98 | 8 |
89 | 9 |