09 giờ 23 phút 43 Thứ 4 ngày 30/10/2024
ĐB | 12792 | |||||||||||
Giải 1 | 30951 | |||||||||||
Giải 2 | 9970321978 | |||||||||||
Giải 3 | 009999292909221339719085855982 | |||||||||||
Giải 4 | 2686530660298463 | |||||||||||
Giải 5 | 442899260245526269569525 | |||||||||||
Giải 6 | 808551152 | |||||||||||
Giải 7 | 33246309 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06, 08, 09 |
1 | |
2 | 21, 24, 25, 26, 28, 29, 29 |
3 | 33 |
4 | 45 |
5 | 51, 51, 52, 56, 58 |
6 | 62, 63, 63 |
7 | 71, 78 |
8 | 82, 86 |
9 | 92, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 51, 51, 71 | 1 |
52, 62, 82, 92 | 2 |
03, 33, 63, 63 | 3 |
24 | 4 |
25, 45 | 5 |
06, 26, 56, 86 | 6 |
7 | |
08, 28, 58, 78 | 8 |
09, 29, 29, 99 | 9 |