11 giờ 18 phút 47 Thứ 4 ngày 30/10/2024
ĐB | 79406 | |||||||||||
Giải 1 | 49690 | |||||||||||
Giải 2 | 3586202321 | |||||||||||
Giải 3 | 465677887090893907831032129485 | |||||||||||
Giải 4 | 0530985953246220 | |||||||||||
Giải 5 | 078189297838155314356642 | |||||||||||
Giải 6 | 746979476 | |||||||||||
Giải 7 | 43049621 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | |
2 | 20, 21, 21, 21, 24, 29 |
3 | 30, 35, 38 |
4 | 42, 43, 46 |
5 | 53, 59 |
6 | 62, 67 |
7 | 70, 76, 79 |
8 | 81, 83, 85 |
9 | 90, 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 70, 90 | 0 |
21, 21, 21, 81 | 1 |
42, 62 | 2 |
43, 53, 83, 93 | 3 |
04, 24 | 4 |
35, 85 | 5 |
06, 46, 76, 96 | 6 |
67 | 7 |
38 | 8 |
29, 59, 79 | 9 |