23 giờ 16 phút 55 Thứ 4 ngày 30/10/2024
ĐB | 05473 | |||||||||||
Giải 1 | 41663 | |||||||||||
Giải 2 | 9348108503 | |||||||||||
Giải 3 | 371348784932972742521463023112 | |||||||||||
Giải 4 | 5918213061705456 | |||||||||||
Giải 5 | 961852818338867857535097 | |||||||||||
Giải 6 | 317990083 | |||||||||||
Giải 7 | 71981585 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 15, 17, 18, 18 |
2 | |
3 | 30, 30, 34, 38 |
4 | 49 |
5 | 52, 53, 56 |
6 | 63 |
7 | 70, 71, 72, 73, 78 |
8 | 81, 81, 83, 85 |
9 | 90, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 30, 70, 90 | 0 |
71, 81, 81 | 1 |
12, 52, 72 | 2 |
03, 53, 63, 73, 83 | 3 |
34 | 4 |
15, 85 | 5 |
56 | 6 |
17, 97 | 7 |
18, 18, 38, 78, 98 | 8 |
49 | 9 |