15 giờ 22 phút 31 Thứ 5 ngày 31/10/2024
ĐB | 90861 | |||||||||||
Giải 1 | 24231 | |||||||||||
Giải 2 | 2077648483 | |||||||||||
Giải 3 | 971258675534417962648039403135 | |||||||||||
Giải 4 | 4130035137568374 | |||||||||||
Giải 5 | 255363120055293382182757 | |||||||||||
Giải 6 | 728961910 | |||||||||||
Giải 7 | 95565811 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 11, 12, 17, 18 |
2 | 25, 28 |
3 | 30, 31, 33, 35 |
4 | |
5 | 51, 53, 55, 55, 56, 56, 57, 58 |
6 | 61, 61, 64 |
7 | 74, 76 |
8 | 83 |
9 | 94, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30 | 0 |
11, 31, 51, 61, 61 | 1 |
12 | 2 |
33, 53, 83 | 3 |
64, 74, 94 | 4 |
25, 35, 55, 55, 95 | 5 |
56, 56, 76 | 6 |
17, 57 | 7 |
18, 28, 58 | 8 |
9 |