13 giờ 16 phút 50 Thứ 4 ngày 30/10/2024
13EL | ||||||||||||
ĐB | 42282 | |||||||||||
Giải 1 | 77277 | |||||||||||
Giải 2 | 2089700962 | |||||||||||
Giải 3 | 074094268584581070446299965370 | |||||||||||
Giải 4 | 4477978573554320 | |||||||||||
Giải 5 | 819675518567566228790938 | |||||||||||
Giải 6 | 953000385 | |||||||||||
Giải 7 | 34519258 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | |
2 | 20 |
3 | 34, 38 |
4 | 44 |
5 | 51, 51, 53, 55, 58 |
6 | 62, 62, 67 |
7 | 70, 77, 77, 79 |
8 | 81, 82, 85, 85, 85 |
9 | 92, 96, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 70 | 0 |
51, 51, 81 | 1 |
62, 62, 82, 92 | 2 |
53 | 3 |
34, 44 | 4 |
55, 85, 85, 85 | 5 |
96 | 6 |
67, 77, 77, 97 | 7 |
38, 58 | 8 |
09, 79, 99 | 9 |