09 giờ 19 phút 52 Thứ 4 ngày 30/10/2024
2RS - 11RS - 7RS | ||||||||||||
ĐB | 90064 | |||||||||||
Giải 1 | 85688 | |||||||||||
Giải 2 | 5720801582 | |||||||||||
Giải 3 | 381698250935688705029706834555 | |||||||||||
Giải 4 | 3075129239255490 | |||||||||||
Giải 5 | 409720548677404729220614 | |||||||||||
Giải 6 | 938623809 | |||||||||||
Giải 7 | 92071214 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 07, 08, 09, 09 |
1 | 12, 14, 14 |
2 | 22, 23, 25 |
3 | 38 |
4 | 47 |
5 | 54, 55 |
6 | 64, 68, 69 |
7 | 75, 77 |
8 | 82, 88, 88 |
9 | 90, 92, 92, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
1 | |
02, 12, 22, 82, 92, 92 | 2 |
23 | 3 |
14, 14, 54, 64 | 4 |
25, 55, 75 | 5 |
6 | |
07, 47, 77, 97 | 7 |
08, 38, 68, 88, 88 | 8 |
09, 09, 69 | 9 |