09 giờ 20 phút 34 Thứ 5 ngày 31/10/2024
15MY - 10MY - 5MY - 2MY - 11MY - 13MY | ||||||||||||
ĐB | 22508 | |||||||||||
Giải 1 | 51355 | |||||||||||
Giải 2 | 5212281399 | |||||||||||
Giải 3 | 969303356932259832684741175954 | |||||||||||
Giải 4 | 2347247934102426 | |||||||||||
Giải 5 | 538053027009039881010940 | |||||||||||
Giải 6 | 365125085 | |||||||||||
Giải 7 | 07480417 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 04, 07, 08, 09 |
1 | 10, 11, 17 |
2 | 22, 25, 26 |
3 | 30 |
4 | 40, 47, 48 |
5 | 54, 55, 59 |
6 | 65, 68, 69 |
7 | 79 |
8 | 80, 85 |
9 | 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 40, 80 | 0 |
01, 11 | 1 |
02, 22 | 2 |
3 | |
04, 54 | 4 |
25, 55, 65, 85 | 5 |
26 | 6 |
07, 17, 47 | 7 |
08, 48, 68, 98 | 8 |
09, 59, 69, 79, 99 | 9 |