15 giờ 23 phút 19 Thứ 5 ngày 31/10/2024
6ST - 9ST - 11ST - 8ST - 15ST - 14ST | ||||||||||||
ĐB | 09401 | |||||||||||
Giải 1 | 71268 | |||||||||||
Giải 2 | 4242604597 | |||||||||||
Giải 3 | 779128234771504974981109249326 | |||||||||||
Giải 4 | 5126784249151783 | |||||||||||
Giải 5 | 129159590924761923285394 | |||||||||||
Giải 6 | 559705373 | |||||||||||
Giải 7 | 34241526 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 05 |
1 | 12, 15, 15, 19 |
2 | 24, 24, 26, 26, 26, 26, 28 |
3 | 34 |
4 | 42, 47 |
5 | 59, 59 |
6 | 68 |
7 | 73 |
8 | 83 |
9 | 91, 92, 94, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 91 | 1 |
12, 42, 92 | 2 |
73, 83 | 3 |
04, 24, 24, 34, 94 | 4 |
05, 15, 15 | 5 |
26, 26, 26, 26 | 6 |
47, 97 | 7 |
28, 68, 98 | 8 |
19, 59, 59 | 9 |