15 giờ 28 phút 34 Thứ 5 ngày 31/10/2024
ĐB | 92401 | |||||||||||
Giải 1 | 44971 | |||||||||||
Giải 2 | 0777508924 | |||||||||||
Giải 3 | 260427516987866698810038534521 | |||||||||||
Giải 4 | 9944522337900528 | |||||||||||
Giải 5 | 058202284673344081202459 | |||||||||||
Giải 6 | 790898104 | |||||||||||
Giải 7 | 96668465 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | |
2 | 20, 21, 23, 24, 28, 28 |
3 | |
4 | 40, 42, 44 |
5 | 59 |
6 | 65, 66, 66, 69 |
7 | 71, 73, 75 |
8 | 81, 82, 84, 85 |
9 | 90, 90, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 90, 90 | 0 |
01, 21, 71, 81 | 1 |
42, 82 | 2 |
23, 73 | 3 |
04, 24, 44, 84 | 4 |
65, 75, 85 | 5 |
66, 66, 96 | 6 |
7 | |
28, 28, 98 | 8 |
59, 69 | 9 |