09 giờ 23 phút 22 Thứ 4 ngày 30/10/2024
ĐB | 45218 | |||||||||||
Giải 1 | 21211 | |||||||||||
Giải 2 | 0536821949 | |||||||||||
Giải 3 | 432350177176459151899925268814 | |||||||||||
Giải 4 | 074540744155 | |||||||||||
Giải 5 | 936157935642450874641312 | |||||||||||
Giải 6 | 928095509 | |||||||||||
Giải 7 | 85818826 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 11, 12, 14, 18 |
2 | 26, 28 |
3 | 35 |
4 | 42, 45, 49 |
5 | 52, 55, 59 |
6 | 61, 64, 68 |
7 | 71, 74 |
8 | 81, 85, 88, 89 |
9 | 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 61, 71, 81 | 1 |
12, 42, 52 | 2 |
93 | 3 |
14, 64, 74 | 4 |
35, 45, 55, 85, 95 | 5 |
26 | 6 |
7 | |
08, 18, 28, 68, 88 | 8 |
09, 49, 59, 89 | 9 |