03 giờ 19 phút 25 Thứ 5 ngày 31/10/2024
ĐB | 08346 | |||||||||||
Giải 1 | 96758 | |||||||||||
Giải 2 | 5895600267 | |||||||||||
Giải 3 | 506370905571723411425229652271 | |||||||||||
Giải 4 | 808223745132 | |||||||||||
Giải 5 | 9880832906276686 | |||||||||||
Giải 6 | 983909982 | |||||||||||
Giải 7 | 50400207 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 07, 09 |
1 | |
2 | 23, 27, 29 |
3 | 32, 37 |
4 | 40, 42, 46 |
5 | 50, 55, 56, 58 |
6 | 67 |
7 | 71, 74 |
8 | 80, 82, 82, 83, 86 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 50, 80 | 0 |
71 | 1 |
02, 32, 42, 82, 82 | 2 |
23, 83 | 3 |
74 | 4 |
55 | 5 |
46, 56, 86, 96 | 6 |
07, 27, 37, 67 | 7 |
58 | 8 |
09, 29 | 9 |