21 giờ 27 phút 18 Thứ 5 ngày 31/10/2024
ĐB | 22179 | |||||||||||
Giải 1 | 05229 | |||||||||||
Giải 2 | 7420804234 | |||||||||||
Giải 3 | 372275348605438662424007754253 | |||||||||||
Giải 4 | 424927279725 | |||||||||||
Giải 5 | 3050806106513295 | |||||||||||
Giải 6 | 709851869 | |||||||||||
Giải 7 | 84372104 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 08, 09 |
1 | |
2 | 21, 25, 27, 27, 29 |
3 | 34, 37, 38 |
4 | 42, 49 |
5 | 50, 51, 51, 53 |
6 | 61, 69 |
7 | 77, 79 |
8 | 84, 86 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
21, 51, 51, 61 | 1 |
42 | 2 |
53 | 3 |
04, 34, 84 | 4 |
25, 95 | 5 |
86 | 6 |
27, 27, 37, 77 | 7 |
08, 38 | 8 |
09, 29, 49, 69, 79 | 9 |