13 giờ 12 phút 47 Thứ 4 ngày 30/10/2024
3NZ - 1NZ - 5NZ - 8NZ - 11NZ - 15NZ | ||||||||||||
ĐB | 01964 | |||||||||||
Giải 1 | 74969 | |||||||||||
Giải 2 | 7947990535 | |||||||||||
Giải 3 | 345185359067179353060381838858 | |||||||||||
Giải 4 | 4855985447478734 | |||||||||||
Giải 5 | 828245496537413266788510 | |||||||||||
Giải 6 | 438805490 | |||||||||||
Giải 7 | 03938256 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 06 |
1 | 10, 18, 18 |
2 | |
3 | 32, 34, 35, 37, 38 |
4 | 47, 49 |
5 | 54, 55, 56, 58 |
6 | 64, 69 |
7 | 78, 79, 79 |
8 | 82, 82 |
9 | 90, 90, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 90, 90 | 0 |
1 | |
32, 82, 82 | 2 |
03, 93 | 3 |
34, 54, 64 | 4 |
05, 35, 55 | 5 |
06, 56 | 6 |
37, 47 | 7 |
18, 18, 38, 58, 78 | 8 |
49, 69, 79, 79 | 9 |