03 giờ 15 phút 11 Thứ 5 ngày 31/10/2024
14BN - 5BN - 9BN | ||||||||||||
ĐB | 16875 | |||||||||||
Giải 1 | 50936 | |||||||||||
Giải 2 | 0082885363 | |||||||||||
Giải 3 | 816203792068187888744156948733 | |||||||||||
Giải 4 | 2256728376893593 | |||||||||||
Giải 5 | 409303800449154164936070 | |||||||||||
Giải 6 | 190797813 | |||||||||||
Giải 7 | 84717518 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 18 |
2 | 20, 20, 28 |
3 | 33, 36 |
4 | 41, 49 |
5 | 56 |
6 | 63, 69 |
7 | 70, 71, 74, 75, 75 |
8 | 80, 83, 84, 87, 89 |
9 | 90, 93, 93, 93, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 70, 80, 90 | 0 |
41, 71 | 1 |
2 | |
13, 33, 63, 83, 93, 93, 93 | 3 |
74, 84 | 4 |
75, 75 | 5 |
36, 56 | 6 |
87, 97 | 7 |
18, 28 | 8 |
49, 69, 89 | 9 |