21 giờ 22 phút 16 Thứ 5 ngày 31/10/2024
2NH - 14NH - 4NH - 13NH - 5NH - 11NH | ||||||||||||
ĐB | 36593 | |||||||||||
Giải 1 | 86008 | |||||||||||
Giải 2 | 0289293784 | |||||||||||
Giải 3 | 961930043104798115966939125226 | |||||||||||
Giải 4 | 5682539311611866 | |||||||||||
Giải 5 | 592613623236970138013369 | |||||||||||
Giải 6 | 539668928 | |||||||||||
Giải 7 | 38803347 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 08 |
1 | |
2 | 26, 26, 28 |
3 | 31, 33, 36, 38, 39 |
4 | 47 |
5 | |
6 | 61, 62, 66, 68, 69 |
7 | |
8 | 80, 82, 84 |
9 | 91, 92, 93, 93, 93, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
01, 01, 31, 61, 91 | 1 |
62, 82, 92 | 2 |
33, 93, 93, 93 | 3 |
84 | 4 |
5 | |
26, 26, 36, 66, 96 | 6 |
47 | 7 |
08, 28, 38, 68, 98 | 8 |
39, 69 | 9 |