21 giờ 19 phút 53 Thứ 4 ngày 30/10/2024
ĐB | 49189 | |||||||||||
Giải 1 | 84733 | |||||||||||
Giải 2 | 4337270656 | |||||||||||
Giải 3 | 388242851461242959782376795609 | |||||||||||
Giải 4 | 6410975970170863 | |||||||||||
Giải 5 | 181173621705843648656865 | |||||||||||
Giải 6 | 782538949 | |||||||||||
Giải 7 | 06868861 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 06, 09 |
1 | 10, 11, 14, 17 |
2 | 24 |
3 | 33, 36, 38 |
4 | 42, 49 |
5 | 56, 59 |
6 | 61, 62, 63, 65, 65, 67 |
7 | 72, 78 |
8 | 82, 86, 88, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
11, 61 | 1 |
42, 62, 72, 82 | 2 |
33, 63 | 3 |
14, 24 | 4 |
05, 65, 65 | 5 |
06, 36, 56, 86 | 6 |
17, 67 | 7 |
38, 78, 88 | 8 |
09, 49, 59, 89 | 9 |