23 giờ 16 phút 08 Thứ 5 ngày 31/10/2024
ĐB | 71781 | |||||||||||
Giải 1 | 21104 | |||||||||||
Giải 2 | 8089824311 | |||||||||||
Giải 3 | 824107228572024534154543557871 | |||||||||||
Giải 4 | 820329618365 | |||||||||||
Giải 5 | 430968354544041346300040 | |||||||||||
Giải 6 | 353180159 | |||||||||||
Giải 7 | 44430501 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 04, 05, 09 |
1 | 10, 11, 13, 15 |
2 | 24 |
3 | 30, 35, 35 |
4 | 40, 43, 44, 44 |
5 | 53, 59 |
6 | 61, 65 |
7 | 71 |
8 | 80, 81, 85 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 40, 80 | 0 |
01, 11, 61, 71, 81 | 1 |
2 | |
03, 13, 43, 53 | 3 |
04, 24, 44, 44 | 4 |
05, 15, 35, 35, 65, 85 | 5 |
6 | |
7 | |
98 | 8 |
09, 59 | 9 |