17 giờ 16 phút 29 Thứ 4 ngày 30/10/2024
15SV - 3SV - 9SV | ||||||||||||
ĐB | 15998 | |||||||||||
Giải 1 | 96694 | |||||||||||
Giải 2 | 9010811196 | |||||||||||
Giải 3 | 142302788653194176698207768695 | |||||||||||
Giải 4 | 0057624151440693 | |||||||||||
Giải 5 | 977119609838249183128135 | |||||||||||
Giải 6 | 160071734 | |||||||||||
Giải 7 | 49600212 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 12, 12 |
2 | |
3 | 30, 34, 35, 38 |
4 | 41, 44, 49 |
5 | 57 |
6 | 60, 60, 60, 69 |
7 | 71, 71, 77 |
8 | 86 |
9 | 91, 93, 94, 94, 95, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60, 60, 60 | 0 |
41, 71, 71, 91 | 1 |
02, 12, 12 | 2 |
93 | 3 |
34, 44, 94, 94 | 4 |
35, 95 | 5 |
86, 96 | 6 |
57, 77 | 7 |
08, 38, 98 | 8 |
49, 69 | 9 |